通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603595 | 東尼電子 | 26.080 | 0.000 | 0.00% | 23.791M | 908.900K | -- | |
通 603616 | 韓建河山 | 5.370 | -0.050 | -0.92% | 17.720M | 3.291M | -- | |
通 603618 | 杭電股份 | 29.870 | +2.720 | +10.02% | 1.168B | 41.805M | -- | |
通 603626 | 科森科技 | 16.370 | -0.280 | -1.68% | 278.878M | 16.901M | -- | |
通 603630 | 拉芳家化 | 14.940 | -0.390 | -2.54% | 53.751M | 3.563M | -- | |
通 603633 | 徠木股份 | 6.380 | -0.010 | -0.16% | 24.142M | 3.778M | -- | |
通 603657 | 春光科技 | 26.970 | -0.010 | -0.04% | 21.013M | 775.700K | -- | |
通 603660 | 蘇州科達 | 11.750 | -0.050 | -0.42% | 112.650M | 9.563M | -- | |
通 603666 | 億嘉和 | 24.910 | -0.370 | -1.46% | 37.267M | 1.485M | -- | |
通 603668 | 天馬科技 | 10.480 | +0.100 | +0.96% | 62.460M | 5.894M | -- | |
通 603669 | 靈康藥業 | 6.230 | -0.060 | -0.95% | 60.839M | 9.703M | -- | |
通 603679 | 華體科技 | 22.440 | +0.120 | +0.54% | 119.851M | 5.273M | -- | |
通 603690 | 至純科技 | 26.190 | -0.110 | -0.42% | 510.256M | 19.212M | -- | |
通 603703 | 盛洋科技 | 9.820 | +0.390 | +4.14% | 120.513M | 12.274M | -- | |
通 603709 | 中源家居 | 11.230 | -0.060 | -0.53% | 10.375M | 920.070K | -- | |
通 603712 | 七一二 | 12.060 | +0.110 | +0.92% | 53.721M | 4.460M | -- | |
通 603718 | 海利生物 | 2.970 | +0.090 | +3.13% | 36.498M | 12.209M | -- | |
通 603722 | 阿科力 | 30.900 | -0.280 | -0.90% | 16.276M | 525.400K | -- | |
通 603767 | 中馬傳動 | 14.930 | -0.090 | -0.60% | 15.264M | 1.021M | -- | |
通 603768 | 常青股份 | 11.110 | -0.040 | -0.36% | 9.830M | 881.600K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/08/14 10:35 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及中國銀行(香港)有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |