通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 688328 | 深科達 | 70.100 | 0.000 | 0.00% | 209.891M | 2.939M | 269.62 | |
通 600714 | 金瑞礦業 | 28.640 | -2.960 | -9.37% | 847.951M | 28.435M | 270.19 | |
通 600184 | 光電股份 | 25.760 | -0.740 | -2.79% | 538.497M | 20.419M | 272.02 | |
通 603685 | 晨豐科技 | 35.620 | -0.200 | -0.56% | 246.022M | 6.845M | 274.00 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 2.800 | -0.070 | -2.44% | 74.309M | 26.188M | 280.00 | |
通 600202 | 哈空調 | 5.420 | -0.260 | -4.58% | 55.682M | 10.132M | 283.77 | |
通 605068 | 明新旭騰 | 25.650 | +0.050 | +0.20% | 40.080M | 1.568M | 285.00 | |
通 600010 | 包鋼股份 | 2.390 | -0.090 | -3.63% | 1.133B | 466.143M | 287.95 | |
通 600249 | 兩面針 | 5.220 | -0.120 | -2.25% | 34.363M | 6.525M | 291.62 | |
通 688041 | 海光信息 | 325.530 | -15.630 | -4.58% | 9.194B | 27.638M | 295.94 | |
通 600678 | 四川金頂 | 6.130 | -0.110 | -1.76% | 96.109M | 15.829M | 296.14 | |
通 688350 | 富淼科技 | 38.740 | +0.700 | +1.84% | 98.173M | 2.545M | 298.00 | |
通 600651 | 飛樂音響 | 6.560 | -0.070 | -1.06% | 99.377M | 15.101M | 298.18 | |
通 600105 | 永鼎股份 | 48.040 | +1.760 | +3.80% | 6.036B | 124.916M | 300.63 | |
通 600879 | 航天電子 | 20.800 | -0.480 | -2.26% | 1.468B | 69.521M | 301.45 | |
通 688766 | 普冉股份 | 423.810 | +21.770 | +5.41% | 3.137B | 7.279M | 302.72 | |
通 688656 | 浩歐博 | 114.500 | -4.710 | -3.95% | 33.399M | 286.839K | 309.46 | |
通 603667 | 五洲新春 | 80.070 | -6.650 | -7.67% | 2.755B | 33.780M | 320.28 | |
通 688367 | 工大高科 | 35.490 | -0.390 | -1.09% | 34.238M | 966.243K | 322.64 | |
通 688153 | 唯捷創芯 | 32.470 | -0.530 | -1.61% | 140.059M | 4.219M | 324.70 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/05/27 11:34 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及中國銀行(香港)有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |