通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600841 | 動力新科 | 4.550 | +0.010 | +0.22% | 20.424M | 4.500M | -- | |
通 600839 | 四川長虹 | 8.990 | +0.140 | +1.58% | 1.205B | 133.945M | 60.34 | |
通 600835 | 上海機電 | 17.980 | +0.270 | +1.52% | 145.293M | 8.148M | 18.35 | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 5.360 | 0.000 | 0.00% | 31.661M | 5.956M | -- | |
通 600818 | 中路股份 | 10.650 | +0.020 | +0.19% | 25.359M | 2.390M | 152.14 | |
通 600817 | 宇通重工 | 11.440 | -0.080 | -0.69% | 20.475M | 1.784M | 28.60 | |
通 600815 | 廈工股份 | 2.500 | -0.010 | -0.40% | 22.662M | 9.054M | -- | |
通 600812 | 華北製藥 | 5.370 | -0.020 | -0.37% | 83.507M | 15.562M | 1,790.00 | |
通 600811 | 東方集團 | 1.890 | -0.060 | -3.08% | 277.742M | 146.741M | -- | |
通 600810 | 神馬股份 | 7.610 | +0.050 | +0.66% | 30.661M | 4.040M | 63.42 | |
通 600809 | 山西汾酒 | 173.700 | -0.920 | -0.53% | 516.201M | 2.960M | 20.29 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 3.290 | +0.010 | +0.30% | 235.115M | 70.902M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 2.560 | -0.040 | -1.54% | 59.771M | 23.398M | -- | |
通 600802 | 福建水泥 | 3.760 | +0.200 | +5.62% | 51.303M | 14.057M | -- | |
通 600801 | 華新水泥 | 12.110 | +0.080 | +0.67% | 66.312M | 5.467M | 9.11 | |
通 600800 | 渤海化學 | 2.800 | -0.030 | -1.06% | 30.297M | 10.840M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 18.920 | 0.000 | 0.00% | 67.036M | 3.538M | -- | |
通 600792 | 雲煤能源 | 3.180 | -0.010 | -0.31% | 14.074M | 4.436M | 21.20 | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 8.890 | -0.010 | -0.11% | 346.048M | 39.072M | 31.75 | |
通 600784 | 魯銀投資 | 5.820 | -0.020 | -0.34% | 32.485M | 5.591M | 14.92 | |
即時報價更新時間為:2025/01/24 13:46 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及中國銀行(香港)有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |