通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 301022 | 海泰科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
通 002724 | 海洋王 | 7.020 | -0.090 | -1.27% | 26.118M | 3.710M | -- | |
通 300683 | 海特生物 | 37.380 | -1.220 | -3.16% | 351.398M | 9.265M | -- | |
通 002023 | 海特高新 | 10.370 | -0.110 | -1.05% | 38.518M | 3.713M | 108.36 | |
通 301292 | 海科新源 | 82.450 | +0.760 | +0.93% | 1.110B | 13.683M | -- | |
通 002099 | 海翔藥業 | 7.110 | 0.000 | 0.00% | 65.829M | 9.277M | -- | |
通 002537 | 海聯金匯 | 7.880 | -0.170 | -2.11% | 148.954M | 18.831M | 197.00 | |
通 300787 | 海能實業 | 11.910 | -0.050 | -0.42% | 21.767M | 1.822M | 48.75 | |
通 002583 | 海能達 | 10.590 | +0.130 | +1.24% | 198.795M | 18.960M | -- | |
通 300065 | 海蘭信 | 24.670 | +0.500 | +2.07% | 1.113B | 45.620M | 2,164.04 | |
通 300915 | 海融科技 | 22.540 | -0.440 | -1.91% | 6.408M | 282.600K | 25.43 | |
通 000619 | 海螺新材 | 5.790 | -0.090 | -1.53% | 25.626M | 4.397M | -- | |
通 003011 | 海象新材 | 23.560 | -0.360 | -1.51% | 30.121M | 1.275M | 48.08 | |
通 300584 | 海辰藥業 | 43.290 | -0.960 | -2.17% | 210.015M | 4.744M | 129.19 | |
通 300320 | 海達股份 | 9.660 | -0.230 | -2.33% | 38.971M | 4.012M | 24.99 | |
通 301063 | 海鍋股份 | 24.000 | -0.310 | -1.28% | 22.790M | 945.634K | 72.73 | |
通 002255 | 海陸重工 | 10.610 | -0.160 | -1.49% | 90.130M | 8.489M | 21.14 | |
通 300501 | 海順新材 | 18.120 | -0.470 | -2.53% | 80.072M | 4.389M | -- | |
通 000572 | 海馬汽車 | 5.710 | -0.110 | -1.89% | 142.730M | 24.978M | -- | |
通 002084 | 海鷗住工 | 3.780 | -0.060 | -1.56% | 36.991M | 9.697M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/09 10:45 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |