通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 002692 | 遠程股份 | 4.160 | -0.110 | -2.58% | 26.324M | 6.264M | 58.43 | |
通 002693 | 雙成藥業 | 14.880 | -0.320 | -2.11% | 20.647M | 1.378M | -- | |
通 002694 | 顧地科技 | 4.210 | -0.140 | -3.22% | 883.145K | 207.400K | 26.31 | |
通 002695 | 煌上煌 | 7.660 | -0.110 | -1.42% | 1.980M | 258.300K | 61.77 | |
通 002696 | 百洋股份 | 4.540 | -0.040 | -0.87% | 1.593M | 346.800K | -- | |
通 002698 | 博實股份 | 17.580 | +0.110 | +0.63% | 128.043M | 7.359M | 33.69 | |
通 002701 | 奧瑞金 | 4.730 | -0.060 | -1.25% | 10.805M | 2.288M | 15.77 | |
通 002702 | 海欣食品 | 3.930 | -0.120 | -2.96% | 6.911M | 1.751M | 873.33 | |
通 002703 | 浙江世寶 | 10.950 | -0.410 | -3.61% | 18.875M | 1.712M | 109.50 | |
通 002705 | 新寶股份 | 14.790 | -0.350 | -2.31% | 16.452M | 1.108M | 12.45 | |
通 002706 | 良信股份 | 6.370 | -0.130 | -2.00% | 18.182M | 2.834M | 13.55 | |
通 002708 | 光洋股份 | 9.310 | -0.180 | -1.90% | 11.405M | 1.230M | -- | |
通 002709 | 天賜材料 | 17.790 | -0.130 | -0.73% | 20.488M | 1.150M | 17.97 | |
通 002715 | 登雲股份 | 13.260 | -0.390 | -2.86% | 1.220M | 90.900K | 76.96 | |
通 002716 | 湖南白銀 | 3.330 | -0.040 | -1.19% | 6.016M | 1.809M | -- | |
通 002718 | 友邦吊頂 | 11.460 | -0.340 | -2.88% | 1.665M | 144.300K | 23.88 | |
通 002719 | 麥趣爾 | 6.840 | -0.250 | -3.53% | 2.800M | 406.200K | -- | |
通 002721 | ST金一文化 | 2.320 | -0.060 | -2.52% | 5.741M | 2.466M | 3.80 | |
通 002722 | 物產金輪 | 13.270 | -0.300 | -2.21% | 4.481M | 337.000K | 21.40 | |
通 002723 | 小崧股份 | 6.490 | -0.170 | -2.55% | 4.546M | 697.600K | -- | |
即時報價更新時間為:2025/01/13 09:31 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |