通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 301111 | 粵萬年青 | 23.700 | -1.410 | -5.62% | 480.740M | 20.021M | 790.00 | |
通 002726 | 龍大美食 | 4.600 | -0.050 | -1.08% | 92.001M | 20.019M | 230.00 | |
通 300145 | 南方泵業 | 4.230 | -0.050 | -1.17% | 84.375M | 19.960M | 37.24 | |
通 300318 | 博暉創新 | 7.110 | +0.030 | +0.42% | 139.892M | 19.941M | 629.20 | |
通 000691 | *ST亞太實業 | 10.960 | +0.520 | +4.98% | 218.318M | 19.925M | -- | |
通 300978 | 東箭科技 | 12.570 | +0.210 | +1.70% | 250.519M | 19.805M | 34.92 | |
通 002442 | 龍星科技 | 6.820 | +0.100 | +1.49% | 135.288M | 19.678M | 23.46 | |
通 002276 | 萬馬股份 | 15.560 | -0.310 | -1.95% | 307.407M | 19.671M | 45.91 | |
通 002337 | 賽象科技 | 6.320 | +0.020 | +0.32% | 123.469M | 19.603M | 90.29 | |
通 301217 | 銅冠銅箔 | 30.490 | -1.290 | -4.06% | 603.090M | 19.590M | -- | |
通 002166 | 萊茵生物 | 8.580 | -0.040 | -0.46% | 168.030M | 19.524M | 39.00 | |
通 300328 | 宜安科技 | 16.580 | -0.240 | -1.43% | 325.763M | 19.494M | 11,053.33 | |
通 002478 | 常寶股份 | 7.570 | -0.030 | -0.39% | 146.506M | 19.449M | 10.81 | |
通 000908 | *ST景峰醫藥 | 8.850 | -0.250 | -2.75% | 173.762M | 19.436M | 51.13 | |
通 301510 | 固高科技 | 34.680 | -2.000 | -5.45% | 675.731M | 19.382M | 266.77 | |
通 301526 | 國際復材 | 5.760 | -0.030 | -0.52% | 111.778M | 19.367M | -- | |
通 002389 | 航天彩虹 | 22.470 | +0.190 | +0.85% | 433.547M | 19.363M | 249.67 | |
通 300516 | 久之洋 | 52.530 | +2.450 | +4.89% | 999.887M | 19.276M | 305.23 | |
通 301265 | 華新環保 | 12.750 | +0.660 | +5.46% | 249.455M | 19.261M | 81.06 | |
通 300997 | 歡樂家 | 24.890 | +0.500 | +2.05% | 470.397M | 19.228M | 72.08 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/02 14:02 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |