通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 002821 | 凱萊英 | 101.980 | +1.960 | +1.96% | 207.819M | 2.038M | 37.91 | |
通 300866 | 安克創新 | 102.280 | +0.500 | +0.49% | 175.837M | 1.708M | 25.61 | |
通 002865 | 鈞達股份 | 102.860 | -11.430 | -10.00% | 1.101B | 10.686M | -- | |
通 300779 | 惠城環保 | 104.680 | +2.200 | +2.15% | 407.697M | 3.836M | 327.13 | |
通 301191 | 菲菱科思 | 105.180 | -3.800 | -3.49% | 68.887M | 649.450K | 62.24 | |
通 001400 | 江順科技 | 106.170 | -7.830 | -6.87% | 168.250M | 1.555M | -- | |
通 300842 | 帝科股份 | 108.330 | -12.580 | -10.40% | 659.556M | 5.901M | 42.32 | |
通 000858 | 五糧液 | 109.310 | +0.790 | +0.73% | 1.313B | 12.065M | 13.32 | |
通 002931 | 鋒龍股份 | 112.550 | +2.110 | +1.91% | 1.009B | 9.149M | 5,627.50 | |
通 301611 | 珂瑪科技 | 115.810 | -2.980 | -2.51% | 163.587M | 1.405M | 142.98 | |
通 301369 | 聯動科技 | 116.310 | -2.120 | -1.79% | 26.091M | 224.475K | 401.07 | |
通 300436 | 廣生堂 | 116.700 | +0.690 | +0.59% | 731.492M | 6.206M | -- | |
通 002851 | 麥格米特 | 117.220 | -5.270 | -4.30% | 725.025M | 6.108M | 135.50 | |
通 301392 | 匯成真空 | 117.980 | -2.020 | -1.68% | 51.681M | 435.818K | 155.24 | |
通 300570 | 太辰光 | 119.380 | -10.510 | -8.09% | 1.591B | 12.927M | 103.81 | |
通 003021 | 兆威機電 | 120.410 | -2.830 | -2.30% | 280.868M | 2.312M | 128.10 | |
通 301326 | 捷邦科技 | 122.340 | -5.110 | -4.01% | 85.467M | 689.000K | -- | |
通 301600 | 慧翰股份 | 122.840 | -0.760 | -0.61% | 16.952M | 137.600K | 59.45 | |
通 002920 | 德賽西威 | 123.110 | +0.510 | +0.42% | 278.131M | 2.264M | 33.91 | |
通 300604 | 長川科技 | 124.320 | -5.320 | -4.10% | 819.656M | 6.528M | 170.30 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/02/05 10:08 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |