通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603216 | 夢天家居 | 41.660 | -1.530 | -3.54% | 184.674M | 4.437M | 148.79 | |
通 600353 | 旭光電子 | 18.450 | +0.730 | +4.12% | 816.661M | 45.511M | 150.24 | |
通 603601 | 再升科技 | 13.350 | -0.440 | -3.19% | 2.178B | 159.967M | 150.34 | |
通 600586 | 金晶科技 | 6.030 | -0.060 | -0.99% | 201.738M | 32.958M | 150.75 | |
通 603986 | 兆易創新 | 251.410 | -7.340 | -2.84% | 7.058B | 28.272M | 151.45 | |
通 603696 | 安記食品 | 24.350 | +1.190 | +5.14% | 930.724M | 39.095M | 152.19 | |
通 600478 | 科力遠 | 7.200 | +0.120 | +1.69% | 326.703M | 45.509M | 153.52 | |
通 688371 | 菲沃泰 | 20.180 | -0.210 | -1.03% | 33.181M | 1.636M | 155.23 | |
通 600776 | 東方通信 | 19.080 | +0.580 | +3.14% | 1.337B | 70.442M | 159.00 | |
通 688283 | 坤恒順維 | 47.890 | +0.270 | +0.57% | 218.957M | 4.414M | 159.63 | |
通 603590 | 康辰藥業 | 43.330 | -1.060 | -2.39% | 222.544M | 5.080M | 160.48 | |
通 601279 | 英利汽車 | 5.000 | -0.100 | -1.96% | 108.537M | 21.501M | 161.29 | |
通 688700 | 東威科技 | 37.620 | +0.080 | +0.21% | 189.667M | 5.044M | 163.57 | |
通 603375 | 盛景微 | 37.800 | -0.200 | -0.53% | 46.979M | 1.237M | 164.35 | |
通 603655 | 朗博科技 | 43.030 | +0.540 | +1.27% | 85.680M | 1.982M | 165.50 | |
通 600879 | 航天電子 | 27.540 | +1.460 | +5.60% | 14.013B | 498.163M | 165.90 | |
通 600530 | 交大昂立 | 6.670 | +0.030 | +0.45% | 68.130M | 9.996M | 166.75 | |
通 601218 | 吉鑫科技 | 5.260 | -0.030 | -0.57% | 165.949M | 31.171M | 166.98 | |
通 600366 | 寧波韻升 | 14.750 | +0.420 | +2.93% | 856.208M | 58.026M | 168.96 | |
通 688290 | 景業智能 | 62.840 | -0.730 | -1.15% | 95.951M | 1.515M | 169.84 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/09 13:07 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |