通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600460 | 士蘭微 | 28.270 | +0.340 | +1.22% | 414.535M | 14.765M | 217.46 | |
通 600191 | 華資實業 | 11.550 | +0.010 | +0.09% | 251.013M | 21.230M | 220.00 | |
通 603110 | 東方材料 | 16.150 | +0.140 | +0.87% | 32.300M | 2.010M | 230.71 | |
通 603399 | 永杉鋰業 | 11.610 | -0.160 | -1.36% | 189.826M | 16.166M | 232.20 | |
通 603779 | 威龍股份 | 7.080 | +0.060 | +0.85% | 22.957M | 3.243M | 236.00 | |
通 688793 | 倍輕鬆 | 28.630 | +0.120 | +0.42% | 7.985M | 278.490K | 238.58 | |
通 688981 | 中芯國際 | 114.030 | +0.430 | +0.38% | 2.191B | 19.321M | 247.89 | |
通 688183 | 生益電子 | 99.220 | +6.680 | +7.22% | 1.636B | 16.906M | 248.05 | |
通 600495 | 晉西車軸 | 4.970 | +0.020 | +0.40% | 21.675M | 4.374M | 248.50 | |
通 688143 | 長盈通 | 38.850 | +1.220 | +3.24% | 163.652M | 4.301M | 259.00 | |
通 600877 | 電科芯片 | 15.590 | +0.050 | +0.32% | 575.168M | 36.899M | 259.83 | |
通 688041 | 海光信息 | 218.140 | +0.840 | +0.39% | 3.735B | 17.456M | 262.82 | |
通 603333 | 尚緯股份 | 7.900 | +0.050 | +0.64% | 33.706M | 4.305M | 263.33 | |
通 688610 | 埃科光電 | 60.680 | -0.710 | -1.16% | 22.088M | 364.748K | 263.83 | |
通 600703 | 三安光電 | 13.310 | +0.110 | +0.83% | 346.385M | 26.166M | 266.20 | |
通 603629 | 利通電子 | 26.800 | +0.300 | +1.13% | 119.643M | 4.486M | 268.00 | |
通 600217 | 中再資環 | 4.120 | -0.010 | -0.24% | 29.641M | 7.192M | 271.05 | |
通 688233 | 神工股份 | 65.800 | -2.820 | -4.11% | 495.963M | 7.467M | 274.17 | |
通 603488 | 展鵬科技 | 8.300 | +0.050 | +0.61% | 15.603M | 1.876M | 276.67 | |
通 600596 | 新安股份 | 11.130 | -0.160 | -1.42% | 187.456M | 16.763M | 278.25 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/01 12:34 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |