行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 公司聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等,成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的量产。 公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。同时,针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势,公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累,持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势,通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展,公司在光通信行业的综合实力稳步提升。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 葛海泉 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 赵艳涛 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 上海市锦天城律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0392-2298668 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0392-2276819 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | www.sjphotons.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | ir@sjphotons.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 12/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
每股收益(人民币)* | -0.105元 | ||||||||||||||||||||||||
每股派息(人民币)* | -- | ||||||||||||||||||||||||
每股净资产(人民币)* | 2.500元 | ||||||||||||||||||||||||
市值(人民币) | 70.380亿 |
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
* | 未调整数据 |
风险声明: |
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
免责声明: |
在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司及中国银行(香港)有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |