Section Arrow
2024
May
13
星期一
2024
May
14
星期二
2024
May
15
星期三
2024
May
16
星期四
2024
May
17
星期五
香港時間 地區 經濟數據名稱 週期 前值 市場預期
上十頁    
最近經濟數據公佈
香港時間 地區 經濟數據名稱 週期 現值 前值 市場預期
30/04/2024 09:30澳洲零售銷售3月 (月率) -0.40% 0.20% 0.20%
30/04/2024 07:50日本工業生產3月 (年率) -6.70% -3.90% -6.30%
30/04/2024 07:50日本工業生產3月 (月率) 3.80% -0.60% 3.30%
30/04/2024 07:50日本零售銷售3月 (年率) 1.20% 4.70% 2.40%
30/04/2024 07:50日本零售銷售3月 (月率) -1.20% 1.70% -0.20%
30/04/2024 07:30日本失業率3月 2.60% 2.60% 2.50%
30/04/2024 07:01英國萊斯銀行企業信心指數4月 42.00 42.00--
30/04/2024 07:00南韓工業生產3月 (年率) 0.70% 4.60% 4.60%
30/04/2024 07:00南韓工業生產(經季節調整)3月 (月率) -3.20% 2.90% 0.50%
30/04/2024 09:00俄羅斯消費者物價指數(年初至今)25/04/2024 當周 2.33% 0.00%--
30/04/2024 09:00俄羅斯消費者物價指數25/04/2024 當周 (周率) 0.08% 0.00%--
29/04/2024 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數4月 -14.50 -14.40 -11.30
29/04/2024 20:00德國消費物價調和指數4月 (年率) 2.40% 2.30% 2.30%
29/04/2024 20:00德國消費物價調和指數4月 (月率) 0.60% 0.60% 0.60%
29/04/2024 20:00德國消費者物價指數4月 (年率) 2.20% 2.20% 2.30%
29/04/2024 20:00德國消費者物價指數4月 (月率) 0.50% 0.40% 0.60%
29/04/2024 17:00歐元區工業信心指數4月 -10.50 -8.90 -8.50
29/04/2024 17:00歐元區服務業信心指數4月 6.00 6.40 6.90
29/04/2024 17:00歐元區消費者信心指數4月 -14.70 -14.90--
29/04/2024 17:00歐元區經濟信心指數4月 95.60 96.20 96.70
  上十頁    11  12  13  14  15  16  17  18  19    
資料提供: 經濟通
使用條款
風險聲明:
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。
免責聲明:
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及中國銀行(香港)有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。