| 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌(%)![]() | 市盈率 | 息率(%) | 行業市盈率 | ||
| UK | Ucommune International Ltd | 0.9 | -9.12% | 0.51 | -- | |||
| ALBT | Avalon GloboCare Corp | 1.27 | -5.22% | -- | -- | |||
| LRHC | La Rosa Holdings Corp. | 0.68 | -3.95% | -- | -- | |||
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions S.A. | 6.77 | -2.73% | -- | -- | |||
| GBR | New Concept Energy | 0.74 | -2.66% | 37.14 | -- | |||
| EUDA | EUDA Health Holdings Limited | 2.28 | -2.56% | 117 | -- | |||
| FTHM | Fathom Holdings | 1.03 | -1.90% | -- | -- | |||
| OPEN | Opendoor Technologies | 5.73 | -1.72% | -- | -- | |||
| HOUS | Anywhere Real Estate | 14.145 | -1.43% | -- | 0.75 | |||
| HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp. | 7.46 | -1.32% | -- | -- | |||
| COMP | Compass | 10.57 | -1.21% | -- | -- | |||
| SRG | Seritage Growth Properties | 3.28 | -0.91% | -- | 7.62 | |||
| DOUG | Douglas Elliman | 2.29 | -0.87% | -- | 2.09 | |||
| CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | 16.44 | -0.54% | 17.4 | -- | |||
| BEKE | KE Holdings | 16.03 | -0.50% | 38 | 2.24 | |||
| REAX | Real Brokerage (The) | 3.572 | -0.50% | -- | -- | |||
| MLP | Maui Land & Pineapple Co | 17.17 | -0.46% | -- | -- | |||
| OPAD | Offerpad Solutions | 1.225 | -0.41% | -- | -- | |||
| SRG PRA | Seritage Growth Properties | 24.215 | -0.39% | -- | 9.03 | |||
| EXPI | eXp World Holdings | 9.225 | -0.38% | -- | 2.18 | |||
![]() | 同行比較之報價最少15分鐘延遲:2025/12/30 10:11 EDT |
| 資料提供: 經濟通 | ||
| 使用條款 | ||
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及中國銀行(香港)有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |