| 2025/09 - 九個月 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
盈利能力分析 | |||||
| 淨資產收益率 ROE (%) | -8.946 | 3.904 | 5.177 | 5.155 | 7.053 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -5.271 | 2.250 | 2.661 | 2.559 | 3.891 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -6.834 | 2.862 | 3.437 | 3.285 | 4.895 |
邊際利潤分析 | |||||
| 銷售毛利率 (%) | 0.058 | 23.906 | 20.695 | 20.040 | 24.126 |
| 營業利潤率 (%) | -22.679 | 6.210 | 7.783 | 7.653 | 10.612 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -22.192 | 7.111 | 8.530 | 7.985 | 10.870 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -22.748 | 5.358 | 6.434 | 6.402 | 8.762 |
收益指標分析 | |||||
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 90.273 | 107.871 | 68.931 | 72.579 | 92.902 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.144 | 0.081 | 0.317 | 0.011 | 0.092 |
償債能力分析 | |||||
| 流動比率 (X) | 1.905 | 2.087 | 1.847 | 1.615 | 1.744 |
| 速動比率 (X) | 0.957 | 0.858 | 0.725 | 0.657 | 0.927 |
| 資產負債率 (%) | 43.032 | 39.177 | 45.332 | 51.616 | 49.002 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 21.472 | 19.801 | 27.211 | 34.763 | 33.074 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 351.501 | 390.124 | 255.804 | 182.176 | 193.947 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 132.386 | 155.255 | 120.593 | 93.738 | 104.074 |
| 利息保障倍數(X) | -42.723 | 7.942 | 11.804 | 24.119 | 43.711 |
營運能力分析 | |||||
| 應收賬款周轉天數 (天) | 282.496 | 165.514 | 159.534 | 181.456 | 181.808 |
| 存貨周轉天數 (天) | 489.816 | 526.411 | 527.483 | 488.730 | 366.990 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |