名稱![]() | H股代號 | H股現價 (港元) | 升跌(%) | A股代號 | A股現價 (人民幣) | 升跌(%) | 溢價 (A對H股) |
||
龍蟠科技 | 02465 | ![]() | 6.390 | +0.31% | 滬 通 603906 | ![]() | 14.480 | +0.28% | +147.88% |
龍源電力 | 00916 | ![]() | 6.770 | -2.59% | 深 通 001289 | ![]() | 16.050 | -1.17% | +159.34% |
麗珠醫藥 | 01513 | ![]() | 29.400 | -1.84% | 深 通 000513 | ![]() | 36.420 | +2.25% | +35.51% |
馬鞍山鋼鐵股份 | 00323 | ![]() | 1.960 | +0.51% | 滬 通 600808 | ![]() | 3.460 | -0.86% | +93.11% |
順豐控股 | 06936 | ![]() | 45.200 | -1.89% | 深 通 002352 | ![]() | 49.160 | -1.97% | +18.97% |
鞍鋼股份 | 00347 | ![]() | 1.520 | -5.00% | 深 通 000898 | ![]() | 2.260 | -1.74% | +62.65% |
青島銀行 | 03866 | ![]() | 4.260 | -3.62% | 深 通 002948 | ![]() | 5.160 | -1.53% | +32.50% |
青島港 | 06198 | ![]() | 6.430 | -2.72% | 滬 通 601298 | ![]() | 8.800 | -1.68% | +49.71% |
青島啤酒股份 | 00168 | ![]() | 50.000 | -2.25% | 滬 通 600600 | ![]() | 70.340 | -1.01% | +53.89% |
長飛光纖光纜 | 06869 | ![]() | 17.560 | +3.29% | 滬 通 601869 | ![]() | 37.100 | +6.64% | +131.11% |
長城汽車 | 02333 | ![]() | 11.620 | -3.97% | 滬 通 601633 | ![]() | 21.110 | -0.71% | +98.73% |
鈞達股份 | 02865 | ![]() | 21.950 | +3.05% | 深 通 002865 | ![]() | 36.080 | -0.30% | +79.81% |
金風科技 | 02208 | ![]() | 6.740 | -7.80% | 深 通 002202 | ![]() | 9.870 | -2.66% | +60.19% |
金隅集團 | 02009 | ![]() | 0.690 | -1.43% | 滬 通 601992 | ![]() | 1.480 | -1.33% | +134.63% |
金力永磁 | 06680 | ![]() | 17.760 | -0.78% | 深 通 300748 | ![]() | 22.400 | -3.24% | +37.97% |
重慶鋼鐵股份 | 01053 | ![]() | 0.860 | -3.37% | 滬 通 601005 | ![]() | 1.260 | -0.79% | +60.27% |
重慶銀行 | 01963 | ![]() | 8.280 | -2.01% | 滬 通 601963 | ![]() | 11.070 | +0.09% | +46.25% |
重慶農村商業銀行 | 03618 | ![]() | 6.480 | -1.67% | 滬 通 601077 | ![]() | 7.240 | -0.14% | +22.22% |
鄭煤機 | 00564 | ![]() | 15.760 | -4.37% | 滬 通 601717 | ![]() | 16.950 | -2.25% | +17.65% |
鄭州銀行 | 06196 | ![]() | 1.060 | -1.85% | 深 通 002936 | ![]() | 2.010 | -1.95% | +107.43% |
郵儲銀行 | 01658 | ![]() | 5.370 | -0.92% | 滬 通 601658 | ![]() | 5.520 | +0.18% | +12.45% |
遼港股份 | 02880 | ![]() | 0.700 | -2.78% | 滬 通 601880 | ![]() | 1.470 | -0.68% | +129.72% |
農業銀行 | 01288 | ![]() | 5.480 | -1.79% | 滬 通 601288 | ![]() | 5.740 | +0.18% | +14.58% |
赤峰黃金 | 06693 | ![]() | 29.300 | -3.54% | 滬 通 600988 | ![]() | 27.520 | -2.27% | +2.75% |
贛鋒鋰業 | 01772 | ![]() | 20.450 | -0.24% | 深 通 002460 | ![]() | 31.120 | -0.06% | +66.47% |
諾誠健華 | 09969 | ![]() | 12.940 | -2.56% | 滬 通 688428 | ![]() | 24.670 | -1.04% | +108.55% |
藥明康德 | 02359 | ![]() | 73.150 | -2.34% | 滬 通 603259 | ![]() | 64.930 | -1.17% | -2.90% |
萬科企業 | 02202 | ![]() | 4.720 | -4.07% | 深 通 000002 | ![]() | 6.320 | -1.86% | +46.47% |
華電國際電力股份 | 01071 | ![]() | 4.370 | -5.37% | 滬 通 600027 | ![]() | 5.690 | -3.72% | +42.43% |
華虹半導體 | 01347 | ![]() | 32.200 | +2.22% | 滬 通 688347 | ![]() | 49.570 | +0.14% | +68.40% |
華能國際電力股份 | 00902 | ![]() | 5.210 | -2.62% | 滬 通 600011 | ![]() | 7.390 | -0.81% | +55.16% |
華新水泥 | 06655 | ![]() | 8.400 | -2.78% | 滬 通 600801 | ![]() | 11.930 | -1.16% | +55.36% |
美的集團 | 00300 | ![]() | 74.450 | -0.53% | 深 通 000333 | ![]() | 71.330 | -1.07% | +4.81% |
綠色動力環保 | 01330 | ![]() | 4.990 | +1.42% | 滬 通 601330 | ![]() | 7.380 | +0.55% | +61.78% |
紫金礦業 | 02899 | ![]() | 19.000 | -3.85% | 滬 通 601899 | ![]() | 18.370 | -2.18% | +5.76% |
紅星美凱龍 | 01528 | ![]() | 1.340 | -3.60% | 滬 通 601828 | ![]() | 2.770 | -1.42% | +126.13% |
第一拖拉機股份 | 00038 | ![]() | 7.140 | -4.80% | 滬 通 601038 | ![]() | 13.130 | -1.13% | +101.16% |
秦港股份 | 03369 | ![]() | 2.180 | -3.97% | 滬 通 601326 | ![]() | 3.190 | -1.54% | +60.07% |
福萊特玻璃 | 06865 | ![]() | 8.200 | -0.61% | 滬 通 601865 | ![]() | 13.870 | -2.80% | +85.03% |
福耀玻璃 | 03606 | ![]() | 55.000 | -2.66% | 滬 通 600660 | ![]() | 56.850 | -1.08% | +13.07% |
百濟神州 | 06160 | ![]() | 147.700 | -4.46% | 滬 通 688235 | ![]() | 246.510 | -0.39% | +82.57% |
白雲山 | 00874 | ![]() | 16.940 | -2.53% | 滬 通 600332 | ![]() | 25.790 | -0.62% | +66.54% |
申萬宏源 | 06806 | ![]() | 2.280 | -3.80% | 深 通 000166 | ![]() | 4.780 | -1.04% | +129.34% |
濰柴動力 | 02338 | ![]() | 16.060 | -2.67% | 深 通 000338 | ![]() | 15.240 | -1.68% | +3.81% |
深圳高速公路股份 | 00548 | ![]() | 6.710 | -1.76% | 滬 通 600548 | ![]() | 10.540 | -0.19% | +71.83% |
海螺水泥 | 00914 | ![]() | 19.320 | -2.82% | 滬 通 600585 | ![]() | 21.750 | -1.36% | +23.15% |
海爾智家 | 06690 | ![]() | 22.500 | -2.39% | 滬 通 600690 | ![]() | 24.700 | -1.20% | +20.09% |
海普瑞 | 09989 | ![]() | 5.220 | -4.75% | 深 通 002399 | ![]() | 11.790 | -2.48% | +147.07% |
海天味業 | 03288 | ![]() | 36.500 | 0.00% | 滬 通 603288 | ![]() | 38.690 | -3.83% | +15.95% |
海信家電 | 00921 | ![]() | 24.150 | -2.62% | 深 通 000921 | ![]() | 26.500 | -2.50% | +20.04% |
浙江世寶 | 01057 | ![]() | 4.750 | -1.86% | 深 通 002703 | ![]() | 11.480 | -3.37% | +164.38% |
浙商銀行 | 02016 | ![]() | 2.890 | -3.67% | 滬 通 601916 | ![]() | 3.450 | -0.86% | +30.59% |
洛陽鉬業 | 03993 | ![]() | 6.910 | -1.17% | 滬 通 603993 | ![]() | 7.750 | -0.90% | +22.69% |
泰格醫藥 | 03347 | ![]() | 36.300 | -2.94% | 深 通 300347 | ![]() | 48.690 | -1.84% | +46.73% |
江西銅業股份 | 00358 | ![]() | 13.540 | -4.11% | 滬 通 600362 | ![]() | 21.630 | -2.26% | +74.75% |
江蘇寧滬高速公路 | 00177 | ![]() | 11.240 | -1.58% | 滬 通 600377 | ![]() | 15.780 | 0.00% | +53.57% |
民生銀行 | 01988 | ![]() | 4.420 | -1.34% | 滬 通 600016 | ![]() | 4.680 | -1.27% | +15.83% |
比亞迪股份 | 01211 | ![]() | 124.500 | -2.35% | 深 通 002594 | ![]() | 340.500 | -1.86% | +199.18% |
榮昌生物 | 09995 | ![]() | 49.900 | -3.39% | 滬 通 688331 | ![]() | 60.760 | -3.66% | +33.20% |
東江環保 | 00895 | ![]() | 2.310 | -3.75% | 深 通 002672 | ![]() | 4.360 | -1.58% | +106.47% |
東方電氣 | 01072 | ![]() | 13.800 | -5.35% | 滬 通 600875 | ![]() | 16.460 | -2.32% | +30.48% |
東方證券 | 03958 | ![]() | 5.040 | -4.73% | 滬 通 600958 | ![]() | 9.310 | -2.21% | +102.07% |
晨鳴紙業 | 01812 | ![]() | 0.660 | -4.35% | 深 通 000488 | ![]() | 1.910 | -1.04% | +216.57% |
時代電氣 | 03898 | ![]() | 30.750 | -4.65% | 滬 通 688187 | ![]() | 41.490 | -1.47% | +47.60% |
昭衍新藥 | 06127 | ![]() | 14.560 | -4.08% | 滬 通 603127 | ![]() | 19.010 | -2.46% | +42.82% |
春立醫療 | 01858 | ![]() | 10.940 | -5.20% | 滬 通 688236 | ![]() | 15.970 | -3.15% | +59.69% |
昊海生物科技 | 06826 | ![]() | 24.050 | -3.80% | 滬 通 688366 | ![]() | 49.600 | -2.21% | +125.60% |
新華文軒 | 00811 | ![]() | 11.140 | -1.24% | 滬 通 601811 | ![]() | 14.840 | +1.23% | +45.72% |
新華保險 | 01336 | ![]() | 37.900 | -3.32% | 滬 通 601336 | ![]() | 55.250 | -1.29% | +59.47% |
新天綠色能源 | 00956 | ![]() | 4.370 | -2.67% | 滬 通 600956 | ![]() | 7.830 | -0.13% | +96.00% |
招商銀行 | 03968 | ![]() | 52.150 | -1.88% | 滬 通 600036 | ![]() | 45.630 | -0.48% | -4.29% |
招商證券 | 06099 | ![]() | 12.500 | -3.40% | 滬 通 600999 | ![]() | 16.590 | -0.96% | +45.18% |
恒瑞醫藥 | 01276 | ![]() | 56.900 | -0.96% | 滬 通 600276 | ![]() | 51.580 | -0.44% | -0.84% |
復星醫藥 | 02196 | ![]() | 15.580 | -2.01% | 滬 通 600196 | ![]() | 24.600 | -1.21% | +72.72% |
復旦張江 | 01349 | ![]() | 3.080 | -6.38% | 滬 通 688505 | ![]() | 8.440 | -2.32% | +199.76% |
弘業期貨 | 03678 | ![]() | 3.690 | -6.58% | 深 通 001236 | ![]() | 10.120 | -6.81% | +200.01% |
建設銀行 | 00939 | ![]() | 7.480 | -2.22% | 滬 通 601939 | ![]() | 9.220 | 0.00% | +34.84% |
廣發証券 | 01776 | ![]() | 11.820 | -3.90% | 深 通 000776 | ![]() | 16.300 | -2.10% | +50.85% |
廣深鐵路股份 | 00525 | ![]() | 1.840 | -2.13% | 滬 通 601333 | ![]() | 2.870 | -1.03% | +70.63% |
廣汽集團 | 02238 | ![]() | 2.740 | -2.14% | 滬 通 601238 | ![]() | 7.410 | -0.54% | +195.83% |
康龍化成 | 03759 | ![]() | 15.200 | -3.92% | 深 通 300759 | ![]() | 23.250 | -2.31% | +67.32% |
康希諾生物 | 06185 | ![]() | 33.500 | -3.74% | 滬 通 688185 | ![]() | 57.850 | -1.78% | +88.90% |
工商銀行 | 01398 | ![]() | 6.030 | -0.66% | 滬 通 601398 | ![]() | 7.300 | +0.69% | +32.43% |
山東黃金 | 01787 | ![]() | 27.400 | +0.92% | 滬 通 600547 | ![]() | 32.370 | +0.87% | +29.23% |
山東新華製藥股份 | 00719 | ![]() | 6.270 | -2.94% | 深 通 000756 | ![]() | 14.480 | -3.21% | +152.63% |
山東墨龍 | 00568 | ![]() | 5.430 | -3.89% | 深 通 002490 | ![]() | 6.380 | +10.00% | +28.53% |
寧德時代 | 03750 | ![]() | 298.400 | -2.61% | 深 通 300750 | ![]() | 242.100 | -1.41% | -11.25% |
安徽皖通高速公路 | 00995 | ![]() | 13.800 | -1.57% | 滬 通 600012 | ![]() | 18.110 | +1.34% | +43.56% |
安德利果汁 | 02218 | ![]() | 16.980 | -4.18% | 滬 通 605198 | ![]() | 42.410 | -10.00% | +173.22% |
天齊鋰業 | 09696 | ![]() | 25.450 | -0.39% | 深 通 002466 | ![]() | 29.780 | -0.40% | +28.00% |
天津創業環保股份 | 01065 | ![]() | 4.030 | -3.82% | 滬 通 600874 | ![]() | 6.020 | -0.50% | +63.41% |
大眾公用 | 01635 | ![]() | 2.140 | -1.38% | 滬 通 600635 | ![]() | 3.860 | -0.26% | +97.31% |
大唐發電 | 00991 | ![]() | 2.050 | -6.39% | 滬 通 601991 | ![]() | 3.210 | -2.73% | +71.29% |
國聯民生 | 01456 | ![]() | 3.780 | -3.82% | 滬 通 601456 | ![]() | 9.860 | -1.60% | +185.34% |
國泰海通 | 02611 | ![]() | 11.440 | -2.56% | 滬 通 601211 | ![]() | 18.330 | -0.65% | +75.27% |
四川成渝高速公路 | 00107 | ![]() | 4.760 | -2.66% | 滬 通 601107 | ![]() | 6.320 | -0.79% | +45.24% |
君實生物 | 01877 | ![]() | 21.400 | -7.76% | 滬 通 688180 | ![]() | 33.710 | -1.46% | +72.32% |
吉宏股份 | 02603 | ![]() | 9.980 | -1.19% | 深 通 002803 | ![]() | 13.060 | -1.66% | +43.15% |
南京熊貓電子股份 | 00553 | ![]() | 4.740 | 0.00% | 滬 通 600775 | ![]() | 10.910 | +3.41% | +151.78% |
北京北辰實業股份 | 00588 | ![]() | 0.800 | +3.90% | 滬 通 601588 | ![]() | 1.680 | -2.89% | +129.72% |
凱萊英 | 06821 | ![]() | 71.000 | -4.25% | 深 通 002821 | ![]() | 82.650 | -2.91% | +27.34% |
凱盛新能 | 01108 | ![]() | 4.700 | +16.63% | 滬 通 600876 | ![]() | 10.030 | +0.70% | +133.44% |
兗礦能源 | 01171 | ![]() | 7.840 | -2.85% | 滬 通 600188 | ![]() | 12.070 | -1.47% | +68.41% |
光大證券 | 06178 | ![]() | 7.930 | -5.03% | 滬 通 601788 | ![]() | 17.180 | -2.33% | +136.99% |
億華通 | 02402 | ![]() | 22.400 | -4.68% | 滬 通 688339 | ![]() | 20.780 | -1.38% | +1.48% |
京城機電股份 | 00187 | ![]() | 4.360 | -4.18% | 滬 通 600860 | ![]() | 11.130 | -2.71% | +179.25% |
交通銀行 | 03328 | ![]() | 7.150 | -1.52% | 滬 通 601328 | ![]() | 7.780 | 0.00% | +19.03% |
中集集團 | 02039 | ![]() | 5.710 | -2.73% | 深 通 000039 | ![]() | 7.710 | -0.39% | +47.71% |
中鋁國際 | 02068 | ![]() | 1.930 | -2.53% | 滬 通 601068 | ![]() | 4.340 | -2.03% | +145.99% |
中金公司 | 03908 | ![]() | 15.640 | -5.21% | 滬 通 601995 | ![]() | 33.790 | -2.00% | +136.34% |
中遠海能 | 01138 | ![]() | 6.940 | -0.14% | 滬 通 600026 | ![]() | 10.950 | -0.36% | +72.60% |
中遠海發 | 02866 | ![]() | 1.020 | -4.67% | 滬 通 601866 | ![]() | 2.450 | -2.00% | +162.75% |
中遠海控 | 01919 | ![]() | 13.640 | -2.15% | 滬 通 601919 | ![]() | 16.120 | -1.35% | +29.28% |
中芯國際 | 00981 | ![]() | 38.850 | -1.02% | 滬 通 688981 | ![]() | 81.650 | -0.44% | +129.90% |
中船防務 | 00317 | ![]() | 12.380 | -6.64% | 滬 通 600685 | ![]() | 25.000 | -1.65% | +120.90% |
中興通訊 | 00763 | ![]() | 22.500 | -1.53% | 深 通 000063 | ![]() | 31.190 | -1.02% | +51.64% |
中聯重科 | 01157 | ![]() | 6.000 | -3.85% | 深 通 000157 | ![]() | 7.090 | -0.84% | +29.26% |
中石化油服 | 01033 | ![]() | 0.840 | -2.33% | 滬 通 600871 | ![]() | 2.070 | +1.97% | +169.57% |
中煤能源 | 01898 | ![]() | 8.680 | -1.36% | 滬 通 601898 | ![]() | 10.790 | -2.09% | +35.98% |
中海油田服務 | 02883 | ![]() | 6.620 | -0.90% | 滬 通 601808 | ![]() | 14.560 | +1.82% | +140.59% |
中廣核電力 | 01816 | ![]() | 2.660 | -2.56% | 深 通 003816 | ![]() | 3.730 | -1.06% | +53.39% |
中州證券 | 01375 | ![]() | 1.600 | -3.03% | 滬 通 601375 | ![]() | 3.880 | -1.77% | +165.27% |
中國電信 | 00728 | ![]() | 5.590 | -1.59% | 滬 通 601728 | ![]() | 7.840 | +0.38% | +53.42% |
中國鐵建 | 01186 | ![]() | 5.350 | -2.19% | 滬 通 601186 | ![]() | 7.780 | -1.52% | +59.08% |
中國鋁業 | 02600 | ![]() | 4.950 | -4.62% | 滬 通 601600 | ![]() | 6.790 | -1.88% | +50.05% |
中國銀行 | 03988 | ![]() | 4.470 | -2.61% | 滬 通 601988 | ![]() | 5.540 | +0.73% | +35.58% |
中國銀河 | 06881 | ![]() | 7.760 | -5.13% | 滬 通 601881 | ![]() | 16.080 | -2.78% | +126.67% |
中國通號 | 03969 | ![]() | 3.350 | -1.47% | 滬 通 688009 | ![]() | 5.040 | -0.59% | +64.58% |
中國能源建設 | 03996 | ![]() | 1.040 | -2.80% | 滬 通 601868 | ![]() | 2.210 | -0.90% | +132.45% |
中國移動 | 00941 | ![]() | 85.800 | -1.10% | 滬 通 600941 | ![]() | 112.700 | -0.05% | +43.69% |
中國神華 | 01088 | ![]() | 33.800 | -3.15% | 滬 通 601088 | ![]() | 39.390 | +0.43% | +27.48% |
中國石油股份 | 00857 | ![]() | 6.800 | -2.16% | 滬 通 601857 | ![]() | 9.250 | +0.76% | +48.80% |
中國石油化工股份 | 00386 | ![]() | 4.040 | -1.46% | 滬 通 600028 | ![]() | 5.840 | +1.39% | +58.13% |
中國海洋石油 | 00883 | ![]() | 18.020 | -0.66% | 滬 通 600938 | ![]() | 26.940 | -0.41% | +63.54% |
中國東方航空股份 | 00670 | ![]() | 2.930 | -5.48% | 滬 通 600115 | ![]() | 3.970 | -0.25% | +48.22% |
中國平安 | 02318 | ![]() | 46.000 | -2.23% | 滬 通 601318 | ![]() | 53.200 | -1.13% | +26.51% |
中國太保 | 02601 | ![]() | 25.000 | -3.10% | 滬 通 601601 | ![]() | 34.870 | -1.75% | +52.58% |
中國外運 | 00598 | ![]() | 3.830 | -1.29% | 滬 通 601598 | ![]() | 4.890 | -1.01% | +39.67% |
中國國航 | 00753 | ![]() | 5.430 | -4.23% | 滬 通 601111 | ![]() | 7.650 | -1.42% | +54.11% |
中國南方航空股份 | 01055 | ![]() | 3.690 | -4.65% | 滬 通 600029 | ![]() | 5.740 | -0.69% | +70.16% |
中國光大銀行 | 06818 | ![]() | 3.870 | -1.53% | 滬 通 601818 | ![]() | 4.080 | -0.49% | +15.33% |
中國人民保險集團 | 01339 | ![]() | 5.530 | -2.12% | 滬 通 601319 | ![]() | 8.380 | -1.18% | +65.77% |
中國人壽 | 02628 | ![]() | 17.740 | -2.63% | 滬 通 601628 | ![]() | 39.500 | -1.18% | +143.57% |
中國交通建設 | 01800 | ![]() | 5.250 | -2.60% | 滬 通 601800 | ![]() | 8.640 | -1.82% | +80.03% |
中國中鐵 | 00390 | ![]() | 3.660 | -2.92% | 滬 通 601390 | ![]() | 5.420 | -1.28% | +61.99% |
中國中車 | 01766 | ![]() | 5.000 | -2.34% | 滬 通 601766 | ![]() | 7.010 | -1.68% | +53.37% |
中國中冶 | 01618 | ![]() | 1.520 | -2.56% | 滬 通 601618 | ![]() | 2.880 | -1.37% | +107.27% |
中國中免 | 01880 | ![]() | 52.400 | +1.55% | 滬 通 601888 | ![]() | 60.810 | +0.25% | +26.95% |
中信銀行 | 00998 | ![]() | 7.750 | -0.13% | 滬 通 601998 | ![]() | 8.780 | +1.50% | +23.93% |
中信証券 | 06030 | ![]() | 20.750 | -4.82% | 滬 通 600030 | ![]() | 25.910 | -1.78% | +36.59% |
中信建投証券 | 06066 | ![]() | 9.360 | -4.68% | 滬 通 601066 | ![]() | 23.230 | -1.65% | +171.49% |
上海電氣 | 02727 | ![]() | 2.700 | -3.92% | 滬 通 601727 | ![]() | 7.200 | -1.37% | +191.71% |
上海醫藥 | 02607 | ![]() | 11.380 | -2.07% | 滬 通 601607 | ![]() | 17.520 | -0.46% | +68.41% |
上海石油化工股份 | 00338 | ![]() | 1.240 | -1.59% | 滬 通 600688 | ![]() | 2.970 | +2.77% | +162.01% |
上海復旦 | 01385 | ![]() | 28.300 | -2.41% | 滬 通 688385 | ![]() | 47.000 | +1.05% | +81.67% |
HTSC | 06886 | ![]() | 14.360 | -4.39% | 滬 通 601688 | ![]() | 16.740 | -2.33% | +27.52% |
港元兌人民幣今日中間價: 0.914 | |
上述報價只供參考用 | |
通
/
通
: 滬深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬深股通股票 (只可沽出)
|
![]() |
報價延遲最少15分鐘: 2025/06/19 17:59 |
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |