| Name | H Share Code | H Share (HKD) | Change(%) | A Share Code | A Share (RMB) | Change(%) | A to H Premium (%) |
||
| INNOCARE | 09969 | | 12.840 | +8.45% | SH N 688428 | | 24.020 | +10.13% | +110.04% |
| YOFC | 06869 | | 90.800 | +4.97% | SH N 601869 | | 174.770 | +8.04% | +116.11% |
| SHANDONG MOLONG | 00568 | | 4.050 | +6.02% | SZ N 002490 | | 8.200 | +4.99% | +127.33% |
| SINOPEC SSC | 01033 | | 0.890 | +2.30% | SH N 600871 | | 2.990 | +3.82% | +277.21% |
| TIGERMED | 03347 | | 54.000 | +1.89% | SZ N 300347 | | 65.650 | +3.06% | +36.50% |
| FORTIOR | 01304 | | 130.700 | +3.16% | SH N 688279 | | 195.120 | +2.98% | +67.62% |
| GANFENGLITHIUM | 01772 | | 57.300 | +2.50% | SZ N 002460 | | 64.750 | +2.93% | +26.88% |
| GOLDWIND | 02208 | | 13.210 | +0.69% | SZ N 002202 | | 25.510 | +2.78% | +116.83% |
| LOPAL TECH | 02465 | | 10.940 | -0.82% | SH N 603906 | | 18.210 | +2.42% | +86.89% |
| PETROCHINA | 00857 | | 9.280 | +1.98% | SH N 601857 | | 10.770 | +2.28% | +30.31% |
| SANHUA | 02050 | | 33.300 | +0.30% | SZ N 002050 | | 51.120 | +2.06% | +72.37% |
| CHALCO | 02600 | | 12.660 | +0.16% | SH N 601600 | | 12.890 | +1.98% | +14.32% |
| JINGCHENG MAC | 00187 | | 4.150 | -1.66% | SH N 600860 | | 13.460 | +1.97% | +264.17% |
| CNOOC | 00883 | | 24.020 | +1.87% | SH N 600938 | | 34.300 | +1.84% | +60.33% |
| FLAT GLASS | 06865 | | 10.890 | -1.72% | SH N 601865 | | 16.990 | +1.80% | +75.17% |
| CATL | 03750 | | 501.500 | +1.77% | SZ N 300750 | | 369.110 | +1.70% | -17.36% |
| SHANGHAI PECHEM | 00338 | | 1.580 | -0.63% | SH N 600688 | | 3.140 | +1.62% | +123.14% |
| SINOPEC CORP | 00386 | | 5.350 | +0.75% | SH N 600028 | | 6.500 | +1.56% | +36.42% |
| TIANQI LITHIUM | 09696 | | 42.860 | -0.09% | SZ N 002466 | | 50.200 | +1.54% | +31.51% |
| ANJOY FOOD | 02648 | | 79.150 | +1.93% | SH N 603345 | | 91.730 | +1.48% | +30.13% |
| CHINA OILFIELD | 02883 | | 8.950 | +1.02% | SH N 601808 | | 15.700 | +1.36% | +96.96% |
| CNGR | 02579 | | 32.980 | -1.14% | SZ N 300919 | | 51.180 | +1.33% | +74.24% |
| MINSHENG BANK | 01988 | | 3.960 | +0.51% | SH N 600016 | | 3.880 | +1.04% | +10.01% |
| JOINN | 06127 | | 22.560 | +1.71% | SH N 603127 | | 37.810 | +0.93% | +88.18% |
| SICHUAN EXPRESS | 00107 | | 5.530 | -0.36% | SH N 601107 | | 6.580 | +0.92% | +33.60% |
| DONGJIANG ENV | 00895 | | 2.270 | -0.87% | SZ N 002672 | | 4.710 | +0.86% | +132.97% |
| YANKUANG ENERGY | 01171 | | 12.300 | -0.32% | SH N 600188 | | 15.570 | +0.84% | +42.13% |
| DATANG POWER | 00991 | | 2.290 | +1.33% | SH N 601991 | | 3.720 | +0.81% | +82.39% |
| JLMAG | 06680 | | 20.200 | -0.39% | SZ N 300748 | | 34.990 | +0.81% | +94.49% |
| SMIC | 00981 | | 67.600 | +0.22% | SH N 688981 | | 112.700 | +0.81% | +87.19% |
| COSCO SHIP DEV | 02866 | | 1.100 | -0.90% | SH N 601866 | | 2.640 | +0.76% | +169.47% |
| WUXI APPTEC | 02359 | | 115.200 | +1.68% | SH N 603259 | | 97.830 | +0.74% | -4.65% |
| SHANDONG XINHUA | 00719 | | 6.950 | +0.73% | SZ N 000756 | | 15.960 | +0.50% | +157.84% |
| CHIFENG GOLD | 06693 | | 35.100 | -1.07% | SH N 600988 | | 37.010 | +0.49% | +18.39% |
| EASTROC | 09980 | | 268.400 | -2.68% | SH N 605499 | | 275.790 | +0.47% | +15.37% |
| JOYSON ELEC | 00699 | | 16.970 | -0.18% | SH N 600699 | | 27.910 | +0.43% | +84.66% |
| HEPALINK | 09989 | | 5.540 | -0.36% | SZ N 002399 | | 12.210 | +0.33% | +147.46% |
| FOSUN PHARMA | 02196 | | 20.400 | -0.59% | SH N 600196 | | 26.680 | +0.30% | +46.85% |
| ZHEJIANG SHIBAO | 01057 | | 5.540 | +1.10% | SZ N 002703 | | 21.000 | +0.24% | +325.61% |
| BAIYUNSHAN PH | 00874 | | 19.310 | +1.05% | SH N 600332 | | 25.610 | +0.24% | +48.91% |
| TIMES ELECTRIC | 03898 | | 42.000 | 0.00% | SH N 688187 | | 56.620 | +0.21% | +51.36% |
| CQRC BANK | 03618 | | 6.110 | +2.17% | SH N 601077 | | 6.580 | +0.15% | +20.92% |
| CPIC | 02601 | | 38.540 | -1.88% | SH N 601601 | | 44.810 | +0.13% | +30.55% |
| CCB | 00939 | | 7.970 | +0.63% | SH N 601939 | | 8.840 | +0.11% | +24.54% |
| DFZQ | 03958 | | 6.930 | -1.98% | SH N 600958 | | 10.350 | +0.10% | +67.69% |
| TRIUMPH NEW EN | 01108 | | 3.950 | +1.28% | SH N 600876 | | 10.880 | +0.09% | +209.27% |
| HUADIAN POWER | 01071 | | 4.030 | +0.75% | SH N 600027 | | 4.870 | 0.00% | +35.68% |
| CGN POWER | 01816 | | 3.110 | -1.58% | SZ N 003816 | | 3.920 | 0.00% | +41.52% |
| BBMG | 02009 | | 0.840 | +1.21% | SH N 601992 | | 2.100 | 0.00% | +180.70% |
| SH ELECTRIC | 02727 | | 4.090 | +0.49% | SH N 601727 | | 8.610 | 0.00% | +136.37% |
| BANKOFZHENGZHOU | 06196 | | 1.120 | -0.89% | SZ N 002936 | | 1.920 | 0.00% | +92.48% |
| LONGCHEER | 09611 | | 28.400 | -5.33% | SH N 603341 | | 44.520 | -0.02% | +76.01% |
| NANHUA FUTURES | 02691 | | 11.390 | -1.30% | SH N 603093 | | 18.130 | -0.11% | +78.72% |
| CTG DUTY-FREE | 01880 | | 93.900 | +1.90% | SH N 601888 | | 92.350 | -0.13% | +10.43% |
| CHINA SUNTIEN | 00956 | | 4.150 | 0.00% | SH N 600956 | | 7.540 | -0.13% | +104.00% |
| HUANENG POWER | 00902 | | 5.370 | -0.74% | SH N 600011 | | 6.920 | -0.14% | +44.69% |
| CICC | 03908 | | 21.400 | -1.38% | SH N 601995 | | 34.620 | -0.17% | +81.64% |
| CHINA CRSC | 03969 | | 3.650 | +0.55% | SH N 688009 | | 5.620 | -0.18% | +72.88% |
| PSBC | 01658 | | 5.230 | +0.19% | SH N 601658 | | 5.180 | -0.19% | +11.21% |
| SERES | 09927 | | 96.800 | -0.26% | SH N 601127 | | 109.080 | -0.20% | +26.52% |
| CHUNLI MEDICAL | 01858 | | 13.870 | -1.77% | SH N 688236 | | 23.080 | -0.22% | +86.84% |
| FUDANZHANGJIANG | 01349 | | 3.070 | -1.60% | SH N 688505 | | 8.580 | -0.23% | +213.80% |
| CHINA LONGYUAN | 00916 | | 6.960 | +1.16% | SZ N 001289 | | 15.480 | -0.26% | +149.73% |
| CHINA MOBILE | 00941 | | 80.200 | -0.25% | SH N 600941 | | 95.110 | -0.26% | +33.15% |
| CITIC BANK | 00998 | | 7.350 | +0.82% | SH N 601998 | | 7.450 | -0.27% | +13.81% |
| CM BANK | 03968 | | 49.180 | +1.03% | SH N 600036 | | 39.600 | -0.28% | -9.59% |
| DYNAGREEN ENV | 01330 | | 5.260 | +0.77% | SH N 601330 | | 7.160 | -0.28% | +52.84% |
| SH PHARMA | 02607 | | 11.810 | +0.09% | SH N 601607 | | 17.260 | -0.29% | +64.09% |
| PHARMARON | 03759 | | 20.840 | -0.19% | SZ N 300759 | | 30.200 | -0.30% | +62.71% |
| CEB BANK | 06818 | | 3.380 | +2.12% | SH N 601818 | | 3.310 | -0.30% | +9.96% |
| NCI | 01336 | | 60.450 | -1.55% | SH N 601336 | | 80.150 | -0.31% | +48.87% |
| TIANJIN CAPITAL | 01065 | | 4.330 | +0.23% | SH N 600874 | | 6.290 | -0.32% | +63.10% |
| DZUG | 01635 | | 3.010 | -1.31% | SH N 600635 | | 6.270 | -0.32% | +133.89% |
| BYD COMPANY | 01211 | | 92.300 | +1.15% | SZ N 002594 | | 89.820 | -0.32% | +9.26% |
| MCC | 01618 | | 1.850 | 0.00% | SH N 601618 | | 3.050 | -0.33% | +85.11% |
| CZBANK | 02016 | | 2.550 | +0.39% | SH N 601916 | | 2.960 | -0.34% | +30.33% |
| CHINA SOUTH AIR | 01055 | | 6.360 | -2.15% | SH N 600029 | | 8.220 | -0.36% | +45.12% |
| LIVZON PHARMA | 01513 | | 29.320 | -2.59% | SZ N 000513 | | 35.460 | -0.42% | +35.79% |
| ZOOMLION | 01157 | | 9.230 | -0.65% | SZ N 000157 | | 9.330 | -0.43% | +13.50% |
| SICC | 02631 | | 57.300 | -1.21% | SH N 688234 | | 93.180 | -0.43% | +82.59% |
| ASYMCHEM | 06821 | | 83.800 | +0.18% | SZ N 002821 | | 102.060 | -0.43% | +36.75% |
| TSINGTAO BREW | 00168 | | 52.700 | -0.47% | SH N 600600 | | 63.050 | -0.44% | +34.33% |
| ABC | 01288 | | 5.500 | +0.55% | SH N 601288 | | 6.670 | -0.45% | +36.17% |
| CHINA SHENHUA | 01088 | | 42.640 | +0.85% | SH N 601088 | | 41.670 | -0.45% | +9.73% |
| CITIC SEC | 06030 | | 28.620 | -2.52% | SH N 600030 | | 28.160 | -0.46% | +10.48% |
| CHENMING PAPER | 01812 | | 0.810 | -1.22% | SZ N 000488 | | 2.100 | -0.47% | +191.10% |
| NANJING PANDA | 00553 | | 5.180 | -2.81% | SH N 600775 | | 14.290 | -0.49% | +209.75% |
| GAC GROUP | 02238 | | 3.730 | +0.81% | SH N 601238 | | 7.930 | -0.50% | +138.71% |
| REMEGEN | 09995 | | 78.700 | -2.78% | SH N 688331 | | 99.680 | -0.52% | +42.21% |
| JUNSHI BIO | 01877 | | 20.800 | -0.38% | SH N 688180 | | 34.900 | -0.54% | +88.39% |
| BQD | 03866 | | 4.390 | -1.13% | SZ N 002948 | | 5.520 | -0.54% | +41.18% |
| SHENZHENEXPRESS | 00548 | | 7.590 | -0.26% | SH N 600548 | | 9.110 | -0.55% | +34.77% |
| ICBC | 01398 | | 6.490 | +0.46% | SH N 601398 | | 7.260 | -0.55% | +25.60% |
| CHINA RAIL CONS | 01186 | | 5.390 | 0.00% | SH N 601186 | | 7.230 | -0.55% | +50.61% |
| PICC GROUP | 01339 | | 6.580 | -1.79% | SH N 601319 | | 9.010 | -0.55% | +53.75% |
| FIBOCOM | 00638 | | 13.950 | -0.92% | SZ N 300638 | | 28.590 | -0.56% | +130.11% |
| HUA HONG SEMI | 01347 | | 99.250 | -0.35% | SH N 688347 | | 130.260 | -0.56% | +47.36% |
| GIGADEVICE | 03986 | | 281.800 | -3.10% | SH N 603986 | | 276.170 | -0.57% | +10.04% |
| SWHY | 06806 | | 3.190 | -0.93% | SZ N 000166 | | 5.070 | -0.59% | +78.45% |
| GLMS SEC | 01456 | | 5.250 | -1.50% | SH N 601456 | | 9.760 | -0.61% | +108.73% |
| CHINA COMM CONS | 01800 | | 5.080 | -0.59% | SH N 601800 | | 8.130 | -0.61% | +79.69% |
| AIR CHINA | 00753 | | 7.460 | -1.58% | SH N 601111 | | 9.020 | -0.66% | +35.76% |
| PING AN | 02318 | | 69.600 | -2.18% | SH N 601318 | | 66.900 | -0.67% | +7.92% |
| CHONGQING IRON | 01053 | | 1.170 | -1.68% | SH N 601005 | | 1.480 | -0.67% | +42.03% |
| CONCH CEMENT | 00914 | | 24.520 | -1.37% | SH N 600585 | | 25.030 | -0.68% | +14.62% |
| LENS | 06613 | | 26.720 | -0.15% | SZ N 300433 | | 35.200 | -0.68% | +47.91% |
| CC SECURITIES | 01375 | | 2.160 | -1.82% | SH N 601375 | | 4.380 | -0.68% | +127.68% |
| COSCO SHIP HOLD | 01919 | | 13.940 | -0.14% | SH N 601919 | | 14.490 | -0.69% | +16.71% |
| MUYUAN | 02714 | | 40.520 | 0.00% | SZ N 002714 | | 46.410 | -0.69% | +28.60% |
| CHINA TELECOM | 00728 | | 5.070 | -0.39% | SH N 601728 | | 5.780 | -0.69% | +28.00% |
| ZIJIN MINING | 02899 | | 39.100 | -1.41% | SH N 601899 | | 37.190 | -0.69% | +6.80% |
| ZTE | 00763 | | 26.400 | -1.42% | SZ N 000063 | | 36.310 | -0.71% | +54.43% |
| BANKCOMM | 03328 | | 6.920 | +0.73% | SH N 601328 | | 6.710 | -0.74% | +8.87% |
| HISENSE HA | 00921 | | 23.420 | -1.18% | SZ N 000921 | | 24.060 | -0.74% | +15.35% |
| MAANSHAN IRON | 00323 | | 2.640 | -1.86% | SH N 600808 | | 3.990 | -0.75% | +69.70% |
| CHINA LIFE | 02628 | | 33.700 | -1.46% | SH N 601628 | | 47.470 | -0.75% | +58.16% |
| RS MACALLINE | 01528 | | 1.310 | -0.76% | SH N 601828 | | 2.620 | -0.76% | +124.56% |
| CMSC | 06099 | | 14.640 | -0.27% | SH N 600999 | | 16.870 | -0.77% | +29.38% |
| EB SECURITIES | 06178 | | 8.820 | -1.78% | SH N 601788 | | 16.820 | -0.77% | +114.12% |
| CRRC | 01766 | | 5.810 | -0.85% | SH N 601766 | | 6.370 | -0.78% | +23.10% |
| HOLLY FUTURES | 03678 | | 3.160 | -2.47% | SZ N 001236 | | 10.030 | -0.79% | +256.38% |
| CMOC | 03993 | | 21.280 | -1.94% | SH N 603993 | | 21.990 | -0.81% | +16.03% |
| CH ENERGY ENG | 03996 | | 1.130 | -0.88% | SH N 601868 | | 2.400 | -0.83% | +138.47% |
| GF SEC | 01776 | | 16.910 | -1.17% | SZ N 000776 | | 21.290 | -0.84% | +41.36% |
| GTHT | 02611 | | 17.410 | -1.86% | SH N 601211 | | 19.970 | -0.89% | +28.79% |
| SF HOLDING | 06936 | | 36.880 | -0.54% | SZ N 002352 | | 38.860 | -0.92% | +18.31% |
| BANK OF CHINA | 03988 | | 4.660 | -0.43% | SH N 601988 | | 5.350 | -0.93% | +28.91% |
| SHANGHAI FUDAN | 01385 | | 47.100 | +1.77% | SH N 688385 | | 76.380 | -0.95% | +82.08% |
| GUANGSHEN RAIL | 00525 | | 2.160 | 0.00% | SH N 601333 | | 3.110 | -0.96% | +61.66% |
| HAOHAI BIOTEC | 06826 | | 26.360 | -1.27% | SH N 688366 | | 46.980 | -0.97% | +100.11% |
| CHINA COAL | 01898 | | 11.670 | -1.44% | SH N 601898 | | 14.180 | -0.98% | +36.43% |
| HAIER SMARTHOME | 06690 | | 26.900 | -1.83% | SH N 600690 | | 26.070 | -0.99% | +8.82% |
| SINOTRANS | 00598 | | 5.330 | 0.00% | SH N 601598 | | 5.810 | -1.02% | +22.39% |
| ANHUIEXPRESSWAY | 00995 | | 13.350 | +2.77% | SH N 600012 | | 14.200 | -1.05% | +19.43% |
| JIANGSU EXPRESS | 00177 | | 10.200 | -1.45% | SH N 600377 | | 12.110 | -1.06% | +33.31% |
| BEIJING N STAR | 00588 | | 0.810 | 0.00% | SH N 601588 | | 1.860 | -1.06% | +157.83% |
| CHINA RAILWAY | 00390 | | 4.330 | -1.81% | SH N 601390 | | 5.510 | -1.08% | +42.88% |
| GWMOTOR | 02333 | | 13.250 | -0.45% | SH N 601633 | | 20.930 | -1.09% | +77.36% |
| CSC | 06066 | | 12.480 | -2.58% | SH N 601066 | | 24.310 | -1.10% | +118.71% |
| CHINA EAST AIR | 00670 | | 6.310 | -0.32% | SH N 600115 | | 6.300 | -1.10% | +12.10% |
| QHD PORT | 03369 | | 2.690 | -0.37% | SH N 601326 | | 3.530 | -1.12% | +47.34% |
| BEONE MEDICINES | 06160 | | 205.200 | -2.10% | SH N 688235 | | 272.500 | -1.13% | +49.11% |
| MIDEA GROUP | 00300 | | 88.050 | -1.18% | SZ N 000333 | | 79.540 | -1.13% | +1.43% |
| HTSC | 06886 | | 17.360 | -1.25% | SH N 601688 | | 22.130 | -1.16% | +43.13% |
| COSCO SHIP ENGY | 01138 | | 14.800 | -0.80% | SH N 600026 | | 15.970 | -1.18% | +21.16% |
| ANGANG STEEL | 00347 | | 1.950 | -2.99% | SZ N 000898 | | 2.510 | -1.18% | +44.53% |
| LIAONING PORT | 02880 | | 0.870 | -2.25% | SH N 601880 | | 1.630 | -1.21% | +110.36% |
| GON TECHNOLOGY | 02768 | | 41.360 | +2.43% | SZ N 002768 | | 51.080 | -1.22% | +38.67% |
| ZCZL | 00564 | | 22.420 | +0.99% | SH N 601717 | | 24.300 | -1.22% | +21.70% |
| SANY HEAVY IND | 06031 | | 24.160 | -2.66% | SH N 600031 | | 22.980 | -1.25% | +6.80% |
| JIANGXI COPPER | 00358 | | 42.620 | -1.84% | SH N 600362 | | 55.120 | -1.33% | +45.21% |
| FIRST TRACTOR | 00038 | | 8.850 | -3.38% | SH N 601038 | | 13.640 | -1.37% | +73.05% |
| CHALIECO | 02068 | | 2.560 | -1.16% | SH N 601068 | | 5.720 | -1.38% | +150.88% |
| OMNIVISION | 00501 | | 104.800 | -0.19% | SH N 603501 | | 115.950 | -1.43% | +24.23% |
| CGS | 06881 | | 10.390 | -2.35% | SH N 601881 | | 15.150 | -1.43% | +63.72% |
| CHINA VANKE | 02202 | | 3.670 | -1.34% | SZ N 000002 | | 4.810 | -1.43% | +47.16% |
| HENGRUI PHARMA | 01276 | | 67.650 | -1.31% | SH N 600276 | | 57.310 | -1.46% | -4.88% |
| HAITIAN FLAV | 03288 | | 32.800 | -1.38% | SH N 603288 | | 37.090 | -1.51% | +26.97% |
| ANDRE JUICE | 02218 | | 15.800 | +0.77% | SH N 605198 | | 42.120 | -1.54% | +199.32% |
| CIG | 06166 | | 68.800 | -3.84% | SH N 603083 | | 100.880 | -1.58% | +64.63% |
| SD GOLD | 01787 | | 37.980 | -1.91% | SH N 600547 | | 44.970 | -1.86% | +32.95% |
| JIHONG CO | 02603 | | 14.730 | -1.47% | SZ N 002803 | | 18.630 | -1.90% | +42.01% |
| COMEC | 00317 | | 14.430 | -1.70% | SH N 600685 | | 31.830 | -1.91% | +147.67% |
| CANSINOBIO | 06185 | | 34.520 | +0.76% | SH N 688185 | | 65.180 | -1.91% | +112.01% |
| BCQ | 01963 | | 8.020 | -0.13% | SH N 601963 | | 10.680 | -1.93% | +49.52% |
| DONGFANG ELEC | 01072 | | 25.100 | -6.62% | SH N 600875 | | 26.150 | -2.06% | +16.98% |
| QINGDAO PORT | 06198 | | 7.420 | -3.51% | SH N 601298 | | 9.500 | -2.26% | +43.76% |
| HX BLDG MAT | 06655 | | 18.760 | -0.90% | SH N 600801 | | 23.410 | -2.38% | +40.11% |
| BIOCYTOGEN-B | 02315 | | 47.700 | +1.49% | SH N 688796 | | 70.960 | -2.57% | +67.03% |
| WEICHAI POWER | 02338 | | 26.760 | -1.62% | SZ N 000338 | | 23.780 | -2.66% | -0.22% |
| XINHUA WINSHARE | 00811 | | 10.950 | +1.20% | SH N 601811 | | 14.670 | -2.72% | +50.42% |
| MONTAGE TECH | 06809 | | 0.00% | SH N 688008 | | 163.540 | -2.74% | -- | |
| CIMC | 02039 | | 10.240 | -1.25% | SZ N 000039 | | 10.980 | -2.75% | +20.39% |
| FUYAO GLASS | 03606 | | 64.850 | -4.14% | SH N 600660 | | 60.600 | -3.27% | +4.92% |
| SINOHYTEC | 02402 | | 23.060 | -5.26% | SH N 688339 | | 31.000 | -3.43% | +50.94% |
| NOVOSENSE | 02676 | | 136.200 | -5.35% | SH N 688052 | | 174.170 | -3.78% | +43.58% |
| DRINDA | 02865 | | 37.220 | -5.68% | SZ N 002865 | | 97.830 | -4.89% | +195.12% |
| HANS CNC | 03200 | | 110.000 | 0.00% | SZ N 301200 | | 147.160 | -6.03% | +50.21% |
| HKD to RMB (Average Price): 0.891 | |
| The information above is only for reference. | |
|
N
/
N
: Eligible Stock for SH/SZ Northbound trade (For all investors/ For institutional professional investors only)
N
: Eligible Stock for SH/SZ Ex-Northbound trade (sell only)
|
|
![]() |
Quote data is at least 15-min delayed: 2026/02/06 16:21 |
| Information provided by: etnet | ||
| Terms and Conditions | ||
| Risk Disclosure: |
| The prices of securities may fluctuate, sometimes dramatically. The price of a security may move up or down, and may become valueless. It is as likely that losses will be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities. The information is for reference only, it does not constitute any offer, solicitation, recommendation, comment or any guarantee to the purchase or sale of any investment product or service. Customers should not make any investment decisions based on this information alone. |
| Disclaimer: |
| This information is provided by ET Net Limited ("ET Net") and/or its third party information providers (the "Sources") and is strictly for reference only. It is not intended to provide any financial or professional advice and any person should not rely upon the same as such. You should obtain relevant and specific professional advice before making any investment decision. Before making an investment decision, you should consider, with the assistance of your professional securities adviser, whether the information is appropriate in light of your particular investment needs, objectives and financial circumstances. ET Net and the Sources endeavor to ensure the accuracy and reliability of the information provided. Notwithstanding the aforesaid, ET Net, the Sources and Bank of China (Hong Kong) Limited do not guarantee or make any representation, warranty or undertaking as to the accuracy, reliability, completeness or timeliness of this information, and accept no responsibility or liability whatsoever (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of such information. |