| Name | H Share Code | H Share (HKD) | Change(%) | A Share Code | A Share (RMB) | Change(%) | A to H Premium (%) |
||
| CATL | 03750 | | 663.000 | +2.08% | SZ N 300750 | | 405.200 | +2.56% | -29.43% |
| MONTAGE TECH | 06809 | | 270.400 | +2.97% | SH N 688008 | | 212.000 | +4.31% | -9.47% |
| GIGADEVICE | 03986 | | 486.000 | +5.70% | SH N 603986 | | 385.440 | +8.26% | -8.42% |
| CM BANK | 03968 | | 48.760 | -1.42% | SH N 600036 | | 38.940 | -0.87% | -7.79% |
| WUXI APPTEC | 02359 | | 183.500 | +1.33% | SH N 603259 | | 147.500 | +4.35% | -7.18% |
| ZJ INNOLIGHT | 03308 | | 1,116.000 | -5.18% | SZ N 300308 | | 947.740 | -7.27% | -1.94% |
| WEICHAI POWER | 02338 | | 35.320 | +4.87% | SZ N 000338 | | 30.220 | +5.52% | -1.20% |
| MIDEA GROUP | 00300 | | 97.550 | +0.62% | SZ N 000333 | | 85.470 | +0.39% | +1.17% |
| HENGRUI PHARMA | 01276 | | 58.300 | +1.13% | SH N 600276 | | 53.540 | +0.23% | +6.04% |
| SANY HEAVY IND | 06031 | | 21.160 | +0.67% | SH N 600031 | | 19.620 | +0.46% | +7.07% |
| PING AN | 02318 | | 58.000 | +0.26% | SH N 601318 | | 54.020 | +0.17% | +7.55% |
| BANKCOMM | 03328 | | 7.335 | -0.68% | SH N 601328 | | 6.930 | -1.56% | +9.09% |
| LUXSHARE ICT | 02475 | | 58.550 | +1.12% | SZ N 002475 | | 55.870 | +0.70% | +10.19% |
| BYD COMPANY | 01211 | | 93.800 | +0.38% | SZ N 002594 | | 90.820 | -0.36% | +11.80% |
| ZIJIN MINING | 02899 | | 35.200 | +6.41% | SH N 601899 | | 34.100 | +6.16% | +11.86% |
| ZOOMLION | 01157 | | 7.490 | +0.60% | SZ N 000157 | | 7.290 | -0.68% | +12.39% |
| FUYAO GLASS | 03606 | | 57.850 | +0.35% | SH N 600660 | | 56.580 | -0.62% | +12.94% |
| CEB BANK | 06818 | | 3.110 | -0.80% | SH N 601818 | | 3.070 | -1.92% | +13.99% |
| CONCH CEMENT | 00914 | | 17.940 | -0.06% | SH N 600585 | | 17.740 | -0.34% | +14.18% |
| CITIC BANK | 00998 | | 7.500 | -0.99% | SH N 601998 | | 7.550 | -2.46% | +16.24% |
| MINSHENG BANK | 01988 | | 3.485 | -1.14% | SH N 600016 | | 3.520 | -1.12% | +16.63% |
| COSCO SHIP HOLD | 01919 | | 15.190 | -0.26% | SH N 601919 | | 15.400 | +0.26% | +17.07% |
| CFMEE | 09630 | | 356.000 | +14.84% | SH N 688630 | | 361.000 | +6.18% | +17.09% |
| PSBC | 01658 | | 4.865 | -1.42% | SH N 601658 | | 4.960 | -1.20% | +17.73% |
| CHINA SHENHUA | 01088 | | 42.140 | -0.10% | SH N 601088 | | 43.000 | -0.35% | +17.83% |
| SF HOLDING | 06936 | | 33.040 | -0.06% | SZ N 002352 | | 34.010 | -1.28% | +18.86% |
| CQRC BANK | 03618 | | 6.270 | -0.32% | SH N 601077 | | 6.460 | -0.46% | +18.97% |
| CITIC SEC | 06030 | | 27.280 | +0.74% | SH N 600030 | | 28.180 | +0.64% | +19.28% |
| ICBC | 01398 | | 7.205 | -0.76% | SH N 601398 | | 7.520 | -1.83% | +20.52% |
| CPIC | 02601 | | 30.440 | +0.86% | SH N 601601 | | 32.020 | +0.76% | +21.46% |
| HAIER SMARTHOME | 06690 | | 21.060 | 0.00% | SH N 600690 | | 22.340 | -0.67% | +22.49% |
| EASTROC | 09980 | | 115.400 | -3.27% | SH N 605499 | | 122.540 | -3.09% | +22.61% |
| ANHUIEXPRESSWAY | 00995 | | 15.300 | -0.46% | SH N 600012 | | 16.310 | -1.98% | +23.09% |
| VGT | 02476 | | 221.200 | +16.18% | SZ N 300476 | | 236.350 | +17.12% | +23.38% |
| WUXI LEAD | 00470 | | 32.540 | +5.79% | SZ N 300450 | | 35.180 | +2.48% | +24.84% |
| ANKER | 00668 | | 108.400 | -0.46% | SZ N 300866 | | 117.600 | -1.55% | +25.27% |
| BANK OF CHINA | 03988 | | 5.270 | -1.22% | SH N 601988 | | 5.730 | -1.55% | +25.55% |
| CTG DUTY-FREE | 01880 | | 51.800 | -0.10% | SH N 601888 | | 56.390 | -0.76% | +25.70% |
| DAJIN | 01081 | | 39.060 | +1.24% | SZ N 002487 | | 42.560 | +2.38% | +25.82% |
| ABC | 01288 | | 5.940 | -1.00% | SH N 601288 | | 6.480 | -1.97% | +25.97% |
| ZCZL | 00564 | | 14.530 | +2.61% | SH N 601717 | | 16.040 | +0.31% | +27.47% |
| CMOC | 03993 | | 18.470 | +8.65% | SH N 603993 | | 20.470 | +6.67% | +27.97% |
| PETROCHINA | 00857 | | 9.490 | -1.61% | SH N 601857 | | 10.630 | -2.12% | +29.34% |
| CHINA EAST AIR | 00670 | | 3.355 | +3.07% | SH N 600115 | | 3.780 | +2.44% | +30.10% |
| CIMC | 02039 | | 7.700 | +2.80% | SZ N 000039 | | 8.680 | +0.93% | +30.17% |
| CHALCO | 02600 | | 8.645 | +3.04% | SH N 601600 | | 9.770 | +1.98% | +30.50% |
| CCB | 00939 | | 8.800 | -1.01% | SH N 601939 | | 9.960 | -1.39% | +30.69% |
| DTECH | 01377 | | 366.000 | +7.65% | SZ N 301377 | | 416.070 | +10.74% | +31.27% |
| HAITIAN FLAV | 03288 | | 32.340 | +0.31% | SH N 603288 | | 36.970 | -0.96% | +32.00% |
| CHIFENG GOLD | 06693 | | 35.700 | +8.18% | SH N 600988 | | 40.840 | +8.19% | +32.10% |
| CRRC | 01766 | | 5.195 | +0.19% | SH N 601766 | | 5.950 | -1.33% | +32.25% |
| HUADIAN POWER | 01071 | | 4.110 | -0.84% | SH N 600027 | | 4.720 | -1.26% | +32.61% |
| SINOPEC CORP | 00386 | | 4.325 | -0.46% | SH N 600028 | | 4.980 | -2.35% | +32.96% |
| CCTC | 06951 | | 111.000 | +6.94% | SZ N 300408 | | 128.190 | +5.96% | +33.35% |
| HUAQIN | 03296 | | 69.150 | +1.92% | SH N 603296 | | 80.040 | +4.56% | +33.66% |
| CHINA MOBILE | 00941 | | 82.700 | +0.24% | SH N 600941 | | 95.990 | -0.45% | +34.03% |
| HISENSE HA | 00921 | | 23.380 | +1.13% | SZ N 000921 | | 27.220 | +1.57% | +34.44% |
| OMNIVISION | 00501 | | 77.900 | +1.76% | SH N 603501 | | 90.830 | +3.28% | +34.64% |
| HTSC | 06886 | | 16.900 | +0.66% | SH N 601688 | | 19.770 | +0.87% | +35.08% |
| DONGFANG ELEC | 01072 | | 23.880 | +2.84% | SH N 600875 | | 27.950 | +1.23% | +35.15% |
| LIVZON PHARMA | 01513 | | 25.900 | +0.23% | SZ N 000513 | | 30.370 | -1.46% | +35.40% |
| SG MICRO | 03661 | | 88.100 | +4.57% | SZ N 300661 | | 104.020 | +2.42% | +36.34% |
| COSCO SHIP ENGY | 01138 | | 14.970 | +5.50% | SH N 600026 | | 17.870 | +6.05% | +37.84% |
| HUANENG POWER | 00902 | | 5.955 | -1.41% | SH N 600011 | | 7.120 | -1.25% | +38.06% |
| CMSC | 06099 | | 14.950 | +1.01% | SH N 600999 | | 17.940 | +1.07% | +38.56% |
| TSINGTAO BREW | 00168 | | 44.900 | -0.88% | SH N 600600 | | 54.020 | -1.21% | +38.92% |
| ANJOY FOOD | 02648 | | 70.700 | -1.46% | SH N 603345 | | 85.110 | -0.80% | +39.01% |
| BQD | 03866 | | 4.750 | -0.32% | SZ N 002948 | | 5.730 | +0.53% | +39.29% |
| NEXCHIP | 02249 | | 32.380 | +2.66% | SH N 688249 | | 39.200 | +7.05% | +39.79% |
| SICHUAN EXPRESS | 00107 | | 4.660 | +0.65% | SH N 601107 | | 5.690 | -1.90% | +40.99% |
| MUYUAN | 02714 | | 31.400 | -0.70% | SZ N 002714 | | 38.360 | +0.89% | +41.07% |
| JIANGXI COPPER | 00358 | | 38.080 | +7.33% | SH N 600362 | | 46.630 | +5.98% | +41.40% |
| GTHT | 02611 | | 14.630 | +0.62% | SH N 601211 | | 18.000 | +0.22% | +42.07% |
| GF SEC | 01776 | | 17.270 | +1.23% | SZ N 000776 | | 21.370 | +2.20% | +42.88% |
| JIANGSU EXPRESS | 00177 | | 9.640 | -0.62% | SH N 600377 | | 11.940 | -0.50% | +43.02% |
| SHENZHENEXPRESS | 00548 | | 6.710 | -0.07% | SH N 600548 | | 8.480 | -1.05% | +45.93% |
| CHINA RAILWAY | 00390 | | 3.530 | +1.29% | SH N 601390 | | 4.490 | -0.66% | +46.87% |
| CZBANK | 02016 | | 2.305 | -1.50% | SH N 601916 | | 2.940 | -1.67% | +47.28% |
| XINHUA WINSHARE | 00811 | | 9.610 | -0.36% | SH N 601811 | | 12.260 | -0.97% | +47.31% |
| CHINA COAL | 01898 | | 10.440 | -0.29% | SH N 601898 | | 13.340 | -1.40% | +47.55% |
| QINGDAO PORT | 06198 | | 7.025 | +0.36% | SH N 601298 | | 8.990 | +0.56% | +47.77% |
| GANFENGLITHIUM | 01772 | | 41.320 | +5.25% | SZ N 002460 | | 52.980 | +2.48% | +48.05% |
| NCI | 01336 | | 49.060 | +2.25% | SH N 601336 | | 63.310 | +1.64% | +49.01% |
| DYNAGREEN ENV | 01330 | | 5.610 | 0.00% | SH N 601330 | | 7.270 | -0.27% | +49.64% |
| CHINA LIFE | 02628 | | 29.260 | +2.74% | SH N 601628 | | 38.050 | +1.04% | +50.16% |
| SERES | 09927 | | 45.220 | +2.68% | SH N 601127 | | 58.850 | +0.39% | +50.27% |
| CHINA VANKE | 02202 | | 2.510 | +2.03% | SZ N 000002 | | 3.280 | +0.61% | +50.89% |
| TIANQI LITHIUM | 09696 | | 36.340 | +2.95% | SZ N 002466 | | 47.770 | +2.07% | +51.79% |
| PICC GROUP | 01339 | | 5.430 | +0.74% | SH N 601319 | | 7.190 | +0.56% | +52.90% |
| CHINA RAIL CONS | 01186 | | 4.670 | +0.11% | SH N 601186 | | 6.210 | -0.64% | +53.55% |
| MABWELL-B | 02493 | | 21.400 | +2.89% | SH N 688062 | | 28.510 | +5.13% | +53.83% |
| SD GOLD | 01787 | | 21.700 | +9.05% | SH N 600547 | | 28.950 | +6.91% | +54.05% |
| CNOOC | 00883 | | 22.960 | -2.63% | SH N 600938 | | 30.690 | -2.76% | +54.35% |
| CHONGQING IRON | 01053 | | 0.905 | 0.00% | SH N 601005 | | 1.210 | -0.82% | +54.39% |
| GUANGSHEN RAIL | 00525 | | 2.250 | -0.44% | SH N 601333 | | 3.010 | -0.66% | +54.47% |
| BCQ | 01963 | | 8.190 | -0.43% | SH N 601963 | | 10.960 | -1.62% | +54.52% |
| TIGERMED | 03347 | | 37.880 | -2.62% | SZ N 300347 | | 50.770 | -1.13% | +54.76% |
| SINOHYTEC | 02402 | | 13.100 | +3.56% | SH N 688339 | | 17.700 | +1.09% | +56.02% |
| CHINA TELECOM | 00728 | | 4.595 | -0.54% | SH N 601728 | | 6.230 | -0.95% | +56.56% |
| ZTE | 00763 | | 25.380 | -1.01% | SZ N 000063 | | 34.740 | +1.08% | +58.06% |
| DELTON | 01989 | | 117.000 | +6.17% | SZ N 001389 | | 160.320 | +5.00% | +58.22% |
| BAIYUNSHAN PH | 00874 | | 15.600 | +1.04% | SH N 600332 | | 21.490 | -1.83% | +59.07% |
| SH PHARMA | 02607 | | 11.910 | +0.08% | SH N 601607 | | 16.460 | -1.02% | +59.58% |
| SINOTRANS | 00598 | | 4.600 | +0.88% | SH N 601598 | | 6.360 | -0.31% | +59.65% |
| CGN POWER | 01816 | | 2.880 | -1.87% | SZ N 003816 | | 3.990 | -1.97% | +59.97% |
| FOSUN PHARMA | 02196 | | 16.510 | -0.48% | SH N 600196 | | 22.950 | -1.04% | +60.51% |
| TIMES ELECTRIC | 03898 | | 35.860 | +1.36% | SH N 688187 | | 50.150 | +0.50% | +61.48% |
| NOVOSENSE | 02676 | | 143.200 | +5.29% | SH N 688052 | | 202.050 | +5.60% | +62.92% |
| BEONE MEDICINES | 06160 | | 198.700 | +2.63% | SH N 688235 | | 280.600 | +7.12% | +63.06% |
| AIR CHINA | 00753 | | 4.370 | +1.75% | SH N 601111 | | 6.190 | +1.31% | +63.56% |
| REMEGEN | 09995 | | 82.550 | +2.55% | SH N 688331 | | 117.800 | +5.79% | +64.78% |
| ASYMCHEM | 06821 | | 113.600 | -1.90% | SZ N 002821 | | 163.380 | +1.10% | +66.07% |
| SICC | 02631 | | 64.400 | +11.81% | SH N 688234 | | 93.520 | +8.18% | +67.68% |
| SANHUA | 02050 | | 27.000 | +1.20% | SZ N 002050 | | 39.410 | +1.73% | +68.54% |
| FLAT GLASS | 06865 | | 7.480 | -1.51% | SH N 601865 | | 10.930 | -1.62% | +68.73% |
| TIANJIN CAPITAL | 01065 | | 3.770 | -1.31% | SH N 600874 | | 5.550 | -0.54% | +69.99% |
| CHINA SOUTH AIR | 01055 | | 3.555 | +1.57% | SH N 600029 | | 5.240 | +1.16% | +70.20% |
| QHD PORT | 03369 | | 2.335 | -0.43% | SH N 601326 | | 3.450 | -1.15% | +70.61% |
| JIHONG CO | 02603 | | 13.010 | -3.13% | SZ N 002803 | | 19.580 | -1.06% | +73.78% |
| WOER | 09981 | | 11.570 | +1.05% | SZ N 002130 | | 17.520 | -0.06% | +74.85% |
| CHINA CRSC | 03969 | | 3.300 | -1.20% | SH N 688009 | | 5.000 | -1.38% | +74.96% |
| MAANSHAN IRON | 00323 | | 1.720 | -0.29% | SH N 600808 | | 2.620 | -0.38% | +75.89% |
| JLMAG | 06680 | | 17.800 | +2.65% | SZ N 300748 | | 27.130 | +2.61% | +75.99% |
| FORTIOR | 01304 | | 108.300 | +1.88% | SH N 688279 | | 166.350 | +6.64% | +77.36% |
| HX BLDG MAT | 06655 | | 14.240 | +1.07% | SH N 600801 | | 21.930 | +2.19% | +77.83% |
| FIRST TRACTOR | 00038 | | 8.695 | -0.46% | SH N 601038 | | 13.510 | -1.75% | +79.41% |
| SHANDONG MOLONG | 00568 | | 4.810 | -1.33% | SZ N 002490 | | 7.510 | -0.27% | +80.29% |
| CNGR | 02579 | | 26.660 | +1.99% | SZ N 300919 | | 41.650 | +1.46% | +80.40% |
| CHINA COMM CONS | 01800 | | 3.890 | +0.13% | SH N 601800 | | 6.140 | -0.97% | +82.26% |
| JOYSON ELEC | 00699 | | 13.640 | +2.79% | SH N 600699 | | 21.620 | +2.27% | +83.03% |
| LENS | 06613 | | 22.100 | +3.66% | SZ N 300433 | | 35.090 | +6.50% | +83.34% |
| CHUNLI MEDICAL | 01858 | | 9.205 | -1.55% | SH N 688236 | | 14.730 | -0.94% | +84.78% |
| CGS | 06881 | | 7.830 | +2.22% | SH N 601881 | | 12.640 | +0.24% | +86.40% |
| CICC | 03908 | | 22.100 | +2.51% | SH N 601995 | | 35.690 | +1.45% | +86.48% |
| COFOE MEDICAL | 01187 | | 32.740 | -1.68% | SZ N 301087 | | 53.060 | -2.37% | +87.14% |
| DFZQ | 03958 | | 5.685 | -0.26% | SH N 600958 | | 9.220 | 0.00% | +87.27% |
| PHARMARON | 03759 | | 24.500 | +0.41% | SZ N 300759 | | 39.960 | +0.10% | +88.33% |
| LONGCHEER | 09611 | | 22.200 | +3.06% | SH N 603341 | | 36.830 | +2.88% | +91.57% |
| YANKUANG ENERGY | 01171 | | 11.610 | +0.26% | SH N 600188 | | 19.340 | +2.00% | +92.35% |
| RIGOL | 00537 | | 25.720 | +4.89% | SH N 688337 | | 43.010 | +6.36% | +93.09% |
| ANGANG STEEL | 00347 | | 1.200 | -0.42% | SZ N 000898 | | 2.060 | 0.00% | +98.22% |
| GON TECHNOLOGY | 02768 | | 33.260 | +6.81% | SZ N 002768 | | 57.100 | +6.53% | +98.24% |
| ZHAOWEI | 02692 | | 46.640 | +3.37% | SZ N 003021 | | 81.170 | +1.59% | +100.96% |
| CHINA OILFIELD | 02883 | | 6.880 | -1.43% | SH N 601808 | | 12.160 | -2.09% | +104.09% |
| GWMOTOR | 02333 | | 9.000 | +2.16% | SH N 601633 | | 15.970 | -0.62% | +104.90% |
| HUA HONG GRACE | 01347 | | 141.500 | +4.74% | SH N 688347 | | 252.500 | +6.56% | +106.05% |
| SWHY | 06806 | | 2.590 | +0.78% | SZ N 000166 | | 4.640 | -0.64% | +106.87% |
| MCC | 01618 | | 1.475 | +0.68% | SH N 601618 | | 2.650 | -0.75% | +107.46% |
| ESTUN | 02715 | | 18.840 | +4.26% | SZ N 002747 | | 34.270 | +6.10% | +110.04% |
| CIG | 06166 | | 82.150 | -4.70% | SH N 603083 | | 149.560 | +0.59% | +110.22% |
| SMIC | 00981 | | 68.000 | +4.14% | SH N 688981 | | 125.450 | +3.59% | +113.03% |
| GOLDWIND | 02208 | | 10.730 | +3.07% | SZ N 002202 | | 20.160 | +3.44% | +116.95% |
| JOINN | 06127 | | 24.580 | +5.40% | SH N 603127 | | 46.300 | +4.40% | +117.51% |
| LOPAL TECH | 02465 | | 10.400 | +3.48% | SH N 603906 | | 19.600 | +3.10% | +117.62% |
| SENIOR MATERIAL | 06067 | | 7.475 | +2.82% | SZ N 300568 | | 14.240 | +5.40% | +119.97% |
| HAOHAI BIOTEC | 06826 | | 16.480 | +0.55% | SH N 688366 | | 31.710 | -0.75% | +122.18% |
| EB SECURITIES | 06178 | | 7.570 | +0.13% | SH N 601788 | | 14.820 | -0.34% | +126.06% |
| INNOCARE | 09969 | | 13.700 | +2.62% | SH N 688428 | | 26.830 | +5.80% | +126.14% |
| LINGYI ITECH | 01688 | | 6.615 | +3.44% | SZ N 002600 | | 12.970 | +2.45% | +126.40% |
| BANKOFZHENGZHOU | 06196 | | 0.920 | -0.54% | SZ N 002936 | | 1.810 | -1.09% | +127.18% |
| SHANGHAI FUDAN | 01385 | | 26.800 | +3.88% | SH N 688385 | | 52.990 | +4.43% | +128.31% |
| DZUG | 01635 | | 2.450 | +2.08% | SH N 600635 | | 4.860 | +1.67% | +129.06% |
| SH ELECTRIC | 02727 | | 3.435 | +1.93% | SH N 601727 | | 7.020 | +0.72% | +135.98% |
| JUNSHI BIO | 01877 | | 18.340 | +0.49% | SH N 688180 | | 37.600 | +2.51% | +136.73% |
| BEFAR GROUP | 06745 | | 3.220 | -0.16% | SH N 601678 | | 6.620 | +2.48% | +137.40% |
| BIOCYTOGEN-B | 02315 | | 56.100 | -2.52% | SH N 688796 | | 116.220 | -0.57% | +139.21% |
| DONGJIANG ENV | 00895 | | 1.725 | +3.92% | SZ N 002672 | | 3.590 | +1.99% | +140.31% |
| LIAONING PORT | 02880 | | 0.715 | -0.69% | SH N 601880 | | 1.490 | -1.97% | +140.63% |
| RS MACALLINE | 01528 | | 1.060 | -0.94% | SH N 601828 | | 2.240 | 0.00% | +144.01% |
| NSING TECH | 02701 | | 8.580 | +2.51% | SZ N 300077 | | 18.480 | +2.10% | +148.71% |
| CANSINOBIO | 06185 | | 23.580 | +0.51% | SH N 688185 | | 51.240 | -0.25% | +150.92% |
| CSC | 06066 | | 11.900 | +1.45% | SH N 601066 | | 26.030 | +0.70% | +152.58% |
| MEIG | 03268 | | 17.280 | +1.11% | SZ N 002881 | | 37.870 | +2.85% | +153.06% |
| COMEC | 00317 | | 12.120 | +1.51% | SH N 600685 | | 26.640 | +0.83% | +153.81% |
| SHANDONG XINHUA | 00719 | | 6.150 | +0.24% | SZ N 000756 | | 13.670 | -1.23% | +156.66% |
| GLMS SEC | 01456 | | 4.040 | 0.00% | SH N 601456 | | 9.070 | +0.33% | +159.24% |
| CHINA SUNTIEN | 00956 | | 3.295 | -0.45% | SH N 600956 | | 7.430 | -1.72% | +160.38% |
| HEPALINK | 09989 | | 4.240 | -0.59% | SZ N 002399 | | 9.710 | -1.02% | +164.44% |
| NANHUA FUTURES | 02691 | | 7.915 | +2.33% | SH N 603093 | | 18.190 | +2.13% | +165.37% |
| GAC GROUP | 02238 | | 2.295 | +1.10% | SH N 601238 | | 5.350 | -0.93% | +169.18% |
| BBMG | 02009 | | 0.595 | 0.00% | SH N 601992 | | 1.410 | -0.70% | +173.64% |
| CH ENERGY ENG | 03996 | | 1.105 | 0.00% | SH N 601868 | | 2.620 | -0.38% | +173.78% |
| CC SECURITIES | 01375 | | 1.765 | +0.57% | SH N 601375 | | 4.190 | -0.24% | +174.12% |
| HANS CNC | 03200 | | 108.600 | +4.02% | SZ N 301200 | | 261.390 | +5.62% | +177.93% |
| CHALIECO | 02068 | | 1.900 | 0.00% | SH N 601068 | | 4.600 | +0.44% | +179.56% |
| BEIJING N STAR | 00588 | | 0.695 | 0.00% | SH N 601588 | | 1.720 | +0.59% | +185.77% |
| SHANGHAI PECHEM | 00338 | | 1.140 | -0.44% | SH N 600688 | | 2.830 | -0.70% | +186.65% |
| DATANG POWER | 00991 | | 2.565 | 0.00% | SH N 601991 | | 6.430 | +1.58% | +189.46% |
| YOFC | 06869 | | 121.000 | +14.58% | SH N 601869 | | 312.400 | +10.00% | +198.12% |
| DRINDA | 02865 | | 16.780 | +2.63% | SZ N 002865 | | 44.300 | +3.14% | +204.85% |
| COSCO SHIP DEV | 02866 | | 0.920 | -0.54% | SH N 601866 | | 2.440 | -0.41% | +206.25% |
| JINGCHENG MAC | 00187 | | 3.090 | +2.15% | SH N 600860 | | 8.250 | +0.12% | +208.29% |
| FIBOCOM | 00638 | | 7.890 | +1.61% | SZ N 300638 | | 21.320 | +1.04% | +212.02% |
| NANJING PANDA | 00553 | | 3.530 | +1.58% | SH N 600775 | | 10.070 | +1.00% | +229.40% |
| TRIUMPH NEW EN | 01108 | | 2.450 | +0.62% | SH N 600876 | | 6.990 | -0.14% | +229.44% |
| CHENMING PAPER | 01812 | | 0.680 | +1.49% | SZ N 000488 | | 1.950 | -1.02% | +231.13% |
| CHINA LONGYUAN | 00916 | | 5.615 | -0.62% | SZ N 001289 | | 16.330 | -0.79% | +235.82% |
| ANDRE JUICE | 02218 | | 21.100 | +9.55% | SH N 605198 | | 61.410 | +8.35% | +236.07% |
| FUDANZHANGJIANG | 01349 | | 2.475 | +0.41% | SH N 688505 | | 7.500 | 0.00% | +249.91% |
| SINOPEC SSC | 01033 | | 0.650 | +2.36% | SH N 600871 | | 2.210 | -1.34% | +292.60% |
| HOLLY FUTURES | 03678 | | 2.260 | +0.22% | SZ N 001236 | | 7.720 | 0.00% | +294.44% |
| ZHEJIANG SHIBAO | 01057 | | 4.505 | +15.22% | SZ N 002703 | | 16.280 | +10.00% | +317.28% |
| HKD to RMB (Average Price): 0.866 | |
| The information above is only for reference. | |
|
N
/
N
: Eligible Stock for SH/SZ Northbound trade (For all investors/ For institutional professional investors only)
N
: Eligible Stock for SH/SZ Ex-Northbound trade (sell only)
|
|
![]() |
Quote data is at least 15-min delayed: 2026/08/05 18:00 |
| Information provided by: etnet | ||
| Terms and Conditions | ||
| Risk Disclosure: |
| The prices of securities may fluctuate, sometimes dramatically. The price of a security may move up or down, and may become valueless. It is as likely that losses will be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities. The information is for reference only, it does not constitute any offer, solicitation, recommendation, comment or any guarantee to the purchase or sale of any investment product or service. Customers should not make any investment decisions based on this information alone. |
| Disclaimer: |
| This information is provided by ET Net Limited ("ET Net") and/or its third party information providers (the "Sources") and is strictly for reference only. It is not intended to provide any financial or professional advice and any person should not rely upon the same as such. You should obtain relevant and specific professional advice before making any investment decision. Before making an investment decision, you should consider, with the assistance of your professional securities adviser, whether the information is appropriate in light of your particular investment needs, objectives and financial circumstances. ET Net and the Sources endeavor to ensure the accuracy and reliability of the information provided. Notwithstanding the aforesaid, ET Net, the Sources and Bank of China (Hong Kong) Limited do not guarantee or make any representation, warranty or undertaking as to the accuracy, reliability, completeness or timeliness of this information, and accept no responsibility or liability whatsoever (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of such information. |